Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA LAMBAKOER | EST-02386/00 | 09.10.2000 | - | MUSTASELJALINE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
238A6 | - | ALEKSANDR BARSUKOV |
EST-03970/93 FEST KIEFER GOLLT | MET Nj.20179/91 GAZDAGPATPKI MANTO | SZ1683760 IDOL vom LECHTAL | SZ1571932 GERO vom AROLSER SCHLOSS |
SZ1593306 GILLA von BAD-HOLL | |||
MET Nj.268/87 GAZDAGPATAKI GORA | SZ1655056 ODIN v. TANNENMEISE | ||
MET Nj.59460 ANJA v.d.EULERSTRASSE K.I. | |||
EST-04389/91 SINDA | EST-00510/90 BEKECSHEGYI KARO | MET.Nj.68772 NORTH-PANNON ZORAN | |
Met.Nj.64133 BEKECSHEGYI CELLI K.I. | |||
EST-01936/91 ORA-SAIFIT | Met.Nj.63815 VULKUSZKAN FLORY | ||
EST-00279/90 SAIRA-CENORI | |||
EST-02797/92 ZEMONA | Met.2942/89 Ungari BECHER-LEINI ALI | 1672939 a-JULIUS v.FÜRST BISMARCK | 1592382 a-ALK v. WIESENBORN |
1566889 a-BISKE v. FÜRST BISMARCK | |||
1729306 a-DAISY v'SCHÜTZEN-HOF | 1517419 a-BOSS v.d.RESIDENZ | ||
1687756 a-ORA v.d.TRIGONIA | |||
EST-01513/91 HLOIA DEKLARUS | 148278 a-GERO v. WEINSTADT | 132603-1 Kör.6547/33 a-JIM v. STADT SCHMALKALDEN | |
112920 Kör.5437/33 a-QUORINA v. LINDEI | |||
EST-02073/91 KLODY | 111311 a-HASSAN v. RAUFBOLD | ||
79/81 LOTTA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02387/00 | LANA | 09.10.2000 | Õde |
EST-02388/00 | LARENTSIJA | 09.10.2000 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-08838/93 | ELLI | 16.08.1992 | Ema |
EST-04729/95 | FEST KIEFER UNKA | 05.10.1995 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00301/97 | APOLCINA ORA | 09.12.1996 | Ema |
EST-02022/00 | ANISI | 12.08.2000 | Õde |
EST-02018/00 | ARANTIUS | 12.08.2000 | Vend |
EST-02019/00 | BANTI | 12.08.2000 | Vend |
EST-02020/00 | INDICA | 12.08.2000 | Õde |
EST-02017/00 | RAZUAN | 12.08.2000 | Vend |
EST-02023/00 | SHIGA | 12.08.2000 | Õde |
EST-02021/00 | SONNE | 12.08.2000 | Õde |
EST-02024/00 | TESLA | 12.08.2000 | Õde |