Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRAALIA LAMBAKOER | LŠVK AS0161/14 | 22.03.2014 | - | BLUE-MERLE | Emane | nb |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900008800698862 | Mingailė Stašaitytė |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
02.12.2015 | Düsplaasia | - | A |
02.12.2015 | Küünarliigeste uuring | - | 0 |
- | Pärilike silmahaiguste uuring | - | leiuta |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
23.02.2016 | LTU JCH | - |
02.05.2016 | EST JCH | - |
20.04.2016 | LVA JCH | - |
06.05.2016 | BALT JCH | - |
KCSB1292CW SNOWBELTS WINNING TICKET FOR JOTARS | AKCDN01525304 DREAMSTREETS SEASON TICKET | AKCDL43679504 BRIARBROOKS VALEDICTORIAN | AKCDL403457/02 MY MAIN MAN OF HEATHERHILL |
AKCDL39058701 BRIARBOOKS SILVER SEQUENCE | |||
AKCDL82832002 MYSHARAS SHAMELESS | AKCDL79275701 CASABLANCAS RICKY MARTIN | ||
AKCDL68287906 FIRETHORNES CAMELOT | |||
AKCDN09088902 MYSHARAS OH WHAT A NIGHT | AKCDN01859301 BRIARBROOKS COPYRIGHT | | |
| |||
AKCDL86025101 BRIARBROOKS FINERTHINGSNLIFE | | ||
| |||
LŠVK AS0091/11 AMBER VICTORY AUSYTE | EST-00322/10 HOLIDAY ON ICE | EST-03695/09 LEGENDS SMOK'N BRASANDOS NITANI | AKCDL68097207 LEGENDS RX FOR SUCCESS |
AKCDL62377604 FERNCROFT'S BALL OF FIRE CD AX OAJ | |||
LOI0525235 VIVA LAS VEGAS DES CHEMINS CATHARES | LOF001073/00329 RYAN DES CHEMINS CATHARES | ||
LOF001108/00405 REVOLVER BLUE EYES DES CHEMINS CATHARES | |||
LŠVK AS0032/09 AKELA ŽVAIGŽDES VAIKAI | PKR.I-56792 AMBER TREASURE PARACORTUS | PKR.I-55550 JURETTS NORTHLAND BOUND | |
PKR.I-54654 CARI-S EW-BOR | |||
LŠVKAS0003/07 BAGYRA | AKCDL69816705 CARROTWOODS NEW PROMISE | ||
AKCDL85451201 COONER ACRES STAR BABY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02450/14 | OCEAN BRIZO AUSYTE | 22.03.2014 | Vend |
EST-01408/15 | OCEAN GALAPAGA AUSYTE | 22.03.2014 | Õde |
LŠVK AS0163/14 | OCEAN HAIK AUSYTE | 22.03.2014 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
AKCDN21914601 | HALFMOON ENGRAVING | - | Ema |
AKCDN35683904 | SUNNYRAINS IN IT TO WIN IT | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00400/11 | BLEUROYAL CREAMY VODKANILLA | 10.08.2010 | Ema |
EST-00391/14 | KLEINE SONNE AWESOME ARCHER | 02.12.2013 | Vend |
EST-00392/14 | KLEINE SONNE AWESOME HERO | 02.12.2013 | Vend |
EST-00395/14 | KLEINE SONNE AWESOME HUNTRESS | 02.12.2013 | Õde |
EST-00393/14 | KLEINE SONNE AWESOME KNIGHT | 02.12.2013 | Vend |
EST-00394/14 | KLEINE SONNE AWESOME WIZARD | 02.12.2013 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
KCAS0901846 | SHARE YOUR LOVE WITH JOTARS | - | Ema |
EST-02092/17 | JOTARS SHARE YOUR FAITH | 27.09.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LOF1B.AUS.17796/2426 | ECLIPSEOFTHESUN DE SOLEMEL | - | Isa |
EST-03059/16 | MIDNIGHT BREEZE AUSYTE | 03.04.2016 | Isane |
LŠVK AS0221/16 | MIDNIGHT DRIZZLE AUSYTE | 03.04.2016 | Emane |