Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKS, PIKAKARVALINE | FI37216/13 | 07.06.2013 | BATTABI'S | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101080863902 | Kari Taavila |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
14.12.2015 | EST CH | - |
FI54228/09 ÖRNBERGETS YASPER | DK20702/2000 KAMPERS HANNIBAL | | |
| |||
| | ||
| |||
S46329/2005 ÄNG-TIBBENS DOLLY | S11559/2004 FAGERMONS ISIDOR | S13974/2003 NICK V DORNDORF | |
S24026/97 FAGERMONS CAROLA | |||
S58961/2001 ÖRNBERGETS JELENA | | ||
| |||
FI51368/09 BADAMTAM'S MAMMA MIA | FIN21215/04 BADAMTAM'S UP TO SPEED | FIN32311/96 BADAMTAM'S FRANK PETER | SF02070/93 MUSTANKA HEMULI |
SF27120/94 BADAMTAM'S CHRONIC WINNER | |||
FIN17355/04 ROMANICAS ISMENE | | ||
| |||
FIN27688/07 BADAMTAM'S EXTRAVAGANZA | S33605/2005 HOUND'S SUNDANCE KID | KSCB2254CJ FRANKANWEN SUNDANCE TO BRONIA | |
S18788/2000 HOUND'S BLÜMCHEN | |||
FIN38852/02 BADAMTAM'S QUIENQUIERA | FIN32310/96 BADAMTAM'S FABIO FÖRSTI | ||
FIN39729/98 BADAMTAM'S KAP D' AMBRE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI37213/13 | BATTABI'S CARL GUSTAV | 07.06.2013 | Vend |
FI37214/13 | BATTABI'S CARL PHILIP | 07.06.2013 | Vend |
FI37215/13 | BATTABI'S CASSANDRA MIA | 07.06.2013 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI42671/10 | PLENAROSA | 25.06.2010 | Ema |
FI59596/12 | FESTUCA FARFARA | 06.11.2012 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI51771/13 | KALYANAS DEEP PURPLE | 06.11.2012 | Isa |
FI36315/17 | BATTABI'S FELIZIA FEUILATTE | 04.06.2017 | Emane |
FI36316/17 | BATTABI'S FRANCESCA FEUILATTE | 04.06.2017 | Emane |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
20.09.2015 | working test for dachshunds | Rootsi | - |