Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KULDNE RETRIIVER | EST-03261/15 | 01.06.2015 | I'M TERRA ANTYDA | KULDNE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101081017750 | Mairi Siimon |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
01.12.2016 | Düsplaasia | - | A/A |
01.12.2016 | Küünarliigeste uuring | - | 0/0 |
10.04.2017 | Pärilike silmahaiguste uuring | - | leiuta |
KCAM02438802 ROSEGROVE LET IT BE ME | KCSB3519CQ SHARDANELL CASTASPELL | KCSB3773CN IPCRESS SIR THOMAS | KCSB2212CH PERRIMAY HUGO OF FENWOOD |
KCY0603507Y01 IPCRESS SKY BLUE | |||
KCAB00329905 LOVEHAYNE SCARLET SAGE FOR SHARDANELL | KCSB3273CF ELSWOOD THE HIGHLANDER | ||
KCSB2109CI LOVEHAYNE MARCASITE | |||
KCAE03970305 ROSEGROVE FOLLOW YOUR DREAM | KCZ1377807Z02 MARJAMEZ MATCHMAKER AT LEARMOUNT | | |
| |||
KCY1975904Y02 GOLMAS GILDED ROSEAT ROSEGROVE | | ||
| |||
EST-02519/15 MILBU GRETA GRIETINA | PKR.VIII-15728 DEWMIST SILK SYMPHONY | S13376/2005 ERINDERRY GAELIC MINSTREL | KCSB3661CG ERINDERRY DIAMOND EDGE OF GLENAVIS |
KCSB2885CL ERINDERRY FIREBIRD | |||
S52943/98 STYAL SILKSILLA | KCSB3189CH REMINGTON RORY | ||
KCW2048305W02 STYAL SCOTTISH SYMPHONIA | |||
LV-9566/04 MILBU CHELSEA | FIN24845/01 GUESS GIACOMO | N15804/97 NUNSBROOK DUSKY WARBLER | |
S24085/96 CHEER'S CALANDAR GIRL | |||
LV-6548/02 MILBU ADRIJA | EST-01199/01 RITZILYN BLUES BROTHER | ||
RKF1122672 BERTA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03258/15 | I'M TERRA ANTYDA XTRA COOL | 01.06.2015 | Vend |
EST-03257/15 | I'M TERRA ANTYDA XTRA FRISKY | 01.06.2015 | Vend |
EST-03259/15 | I'M TERRA ANTYDA XTRA GALLANT | 01.06.2015 | Vend |
EST-03256/15 | I'M TERRA ANTYDA XTRA SPECIAL | 01.06.2015 | Vend |
EST-03260/15 | I'M TERRA ANTYDA XTRA STARRY | 01.06.2015 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN41351/05 | REMINGTON RAZZLE DAZZLE | 09.03.2005 | Isa |
EST-04008/16 | MILBU LAURELLA | 08.06.2008 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI34426/09 | SANDUSKY ALAIN PROST | 12.06.2008 | Isa |
LŠVKGR1763/11 | MILBU MILBU TWISTER TO NEUORAMOS | 14.01.2011 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI34426/09 | SANDUSKY ALAIN PROST | 12.06.2008 | Isa |
EST-03846/12 | MILBU ZAZU | 27.07.2012 | Õde |
LV-29189/12 | MILBU ZACHARIAH CHARMING ZACHARY | 27.07.2012 | Vend |
LV-29183/12 | MILBU ZODIAC | 27.07.2012 | Õde |
EST-03728/13 | MILBU ZUPER LUX | 27.07.2012 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00995/16 | GOLDEN TUNES ROCKET MAN | 30.05.2012 | Isa |
LV-33692/14 | MILBU FIORINTINI | 13.05.2014 | Vend |
LV-33691/14 | MILBU FRIDOLINS | 13.05.2014 | Vend |