Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
JAAPANI SPITS | FI43784/13 | 22.05.2013 | LUMIVYÖRYN | VALGE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 985170002514637 | Reetta Minkkinen |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
07.09.2014 | BLR CH | - |
04.08.2017 | EST CH | - |
07.08.2017 | FIN CH | - |
S48482/2002 STJÄRNSMÄLLENS FAVORIT | S11489/95 ROWLEYS FREEDOM FIGHTER | |
| ||
| | |
| ||
FI46326/09 LUMIVYÖRYN RAIFUTAIMU RAVU | FIN42473/03 ACCEL OF GOD MOUNT JP | JKC SP00412/97 CLINT OF NORITAKE HOUSE JP |
JKC SP00781/97 DRESSER OF NISHIO MOMOTARO JP | ||
FIN23381/05 LUMIVYÖRYN HAREBARE HAKUUN | JKCSP00300/04 PRIZE OF MATSUSHIMOSATO | |
FIN29988/99 LUMIVYÖRYN AFRODITE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN31412/04 | NOBLEWHITE SUMMER CARAMEL | 01.06.2004 | Ema |
FI45382/09 | NOBLEWHITE FRIDA-LI | 17.07.2009 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI14957/13 | LUMIVYÖRYN ÅIKEIN IHANA | 14.12.2012 | Ema |
FI19558/17 | LUMIVYÖRYN MAKEA MURU | 28.12.2016 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI14131/11 | LUMIVYÖRYN URESHISOU | 21.11.2010 | Ema |
FI43383/17 | LUMIVYÖRYN OIKEA ONNENPOTKU | 13.05.2017 | Isane |