Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE-EUROOPA LAIKA | EST-04474/15 | 11.10.2015 | KÄNNUKA | MUST VALGEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101081142982 | Kalev Tamm |
EST-04417/13 KARULAANE BURAN | BCU304-001383 AMUR | BCU304-000756 HAN | BCU304-000362 DUNAI |
UKU.R.001376/03 VESTA | |||
BCU304-000917 VJUGA | BCU304-000244 ALTAI | ||
BCU304-000350 BELKA | |||
EST-04416/13 VJUGA | RKF1636907 U-REKS | RKF1339475 GREY | |
RKF0002705 TAYGA | |||
BCU/RG304-001584 VIHRA | RKF R 0003795 BOY | ||
RKF R 1518931 DINA | |||
EST-03082/09 MUHA-RANNA STEFFI | RKF1752038 CHIPS | RKF0002353 AYAN TSYGAN | BCU304-990034 IRBIS |
RKF R 0001180 YANA | |||
RKF R 0002544 YANA | RKF R 0002543 MALYSH | ||
RKF R 0002542 AYNA | |||
EST-00380/05 MUHA-RANNA TRILLA | EST-03986/E95 SOIKA | EJPR-376/vel ROMMI | |
EJPR-442/vel BIM | |||
EST-01027/01 FAERIE'S PINA PORLOVA | EST-09202/93 PÄTU | ||
EST-05234/95 FAERIE'S MIRA MARHIPOVA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-04473/15 | KÄNNUKA BELLA | 11.10.2015 | Õde |
EST-04472/15 | KÄNNUKA BETTY | 11.10.2015 | Õde |
EST-04471/15 | KÄNNUKA SANDY | 11.10.2015 | Õde |
EST-04470/15 | KÄNNUKA STELLA | 11.10.2015 | Õde |
EST-04475/15 | KÄNNUKA TIMMY | 11.10.2015 | Vend |