Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ROTTWEILER | EST-00243/16 | 16.11.2015 | ALWEILER | MUST PRUUNIGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098106148610 | Alvar Ristikivi |
FI16206/13 GUUCI VON HAUS DRAŽIČ | JR719304RW STING HOUSE OF LAZIC | LOF71983/8333 BURNING DES PRINCES D'ARAGONE | RZ107953 BEN VOM LANGEN GRUND |
LOF769/8550 TINA | |||
JR718459RW PRISKA HOUSE OF LAZIC | JR714424RW DACK FLASH ROUSE | ||
BHR20377RO ARA BRAČKO STAR | |||
JR87110RW DIDA VON HAUS DRAŽIČ | JR715231RW MAX FLASH ROUSE | ADRK107740 GRINGO VOM GRUNENBLICK | |
JR711327RW RAMONA VON DER CROSSENER RANCH | |||
JR86335RW BERETA OD LOVRICA | JR85813RW GERY VON HAUS DRAŽIC | ||
JR85413RW AFA VOM BENI | |||
EST-03277/13 ALWEILER QUEENIE | PKR.II-91896 GANDALF MARSTAL | LOSH0942650 COBRA VAN HET FALCONSNEST | ADRKRZ103713 AMBASSADOR VON SHAMBALA |
LOSH0863964 ZILLA V.H. FALCONSNEST | |||
PKR.II-77653 PRISKA MARSTAL | ADRK104742 FANTO VOM KÜMMELSEE | ||
PKR.II-55414 NESKA RAUBRITTER ANKUS | |||
EST-03370/09 ALWEILER GRAT | EST-03219/06 REEWEIL IN-HEKTOR | VDH-ADRK109073 HERBIE VOM GRÜNTENBLICK | |
EST-00026/05 FAITER ERFOLG INDY | |||
RKF1229330 KIMBERLI S BEREGA TURI | RKF0041402 PANTHER V. BLACKRIESEN | ||
VDH RZ091870 FLAMME V.WEIHUNGSTAL |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00241/16 | ALWEILER VICTORIA | 16.11.2015 | Õde |
EST-00242/16 | ALWEILER VORTIGERN | 16.11.2015 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI11722/12 | LEMMENMÄEN QUMMA | 07.12.2011 | Ema |
FI42437/15 | LEMMENMÄEN USVA | 10.07.2015 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00688/15 | ALWEILER SULEIMAN | 15.12.2014 | Isa |
EST-03629/18 | HERJOLFSSON'S MEHMET | 12.07.2018 | Vend |
EST-03630/18 | HERJOLFSSON'S MUSTAFA | 12.07.2018 | Vend |