Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
BELGIA LAMBAKOER GROENENDAEL | MET.GR.1536/01 | - | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Küünarliigeste uuring | - | 0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | HUN JCH | - |
- | WW03 | - |
- | WW06 | - |
- | EurW03 | - |
- | EurW05 | - |
LOF042935/04211 MILAN DE LA CLOSERIE DE YENDA |
MET.GR.1250/99 BERGERAC URSULA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
MET.GR.2107/05 | CSALAFINTA CSAHOS NATASHA | - | Ema |
LŠVKBSG0125/11 | CSALAFINTA CSAHOS TAFFY | - | Emane |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
- | BH | - | - |