Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
MOPS | AKCTS02534601 KCI2012/036264 |
- | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | USA CH | - |
AKCTR90105101 MOONSTRUCK'S TANGLED UP IN BLUE | AKCTP12202804 MOONSTRUCK'S BLUE THISTLE | AKCTN34145904 CHARLAMAR'S RODEO RABBIT |
AKCTN89214902 MIANDA'S MOONSTRUCK MIMI | ||
AKCTR76073002 MIANDA'S MOONSTRUCK LULLABY OF MAR-J | AKCTP04111603 MIANDA'S BOSSMAN OF SCHOSS | |
AKCTR26180601 MAR-J MIANDA SERENADE | ||
AKCTR66806801 TREASURE'S TRINITY ROSE | AKCTR11471101 ROSE'S MORPHEUS | AKCTP15017102 DULITTLE-ROSE BOURBON ST BOURRE |
AKCTP22577302 ROSE'S LET FREEDOM RING | ||
AKCTR12218904 TREASURE'S READY FOR MY CLOSEUP | AKCTP30092001 TREASURE'S FOUR WHEEL DRIVE | |
AKCTP05561608 TREASURE'S SIMPLY ENCHANTING |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
KCI2012/005560 | LIFE GUARD`S KIS MISS | - | Ema |
KCI2013/030376 | LIFE GUARD'S ONE ON ONE | 30.06.2013 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI16052/16 | HABANERO DE JAVU O MY GIRL | 03.07.2015 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
UKU.0202870 | DOMINO EFFECT ZAFIRA CANIS CELEBRI | - | Ema |
EST-01504/16 | CANIS CELEBRI PANDORA FOR JELANDS | 03.12.2015 | Emane |