Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKS, LÜHIKARVALINE | PKR.IV-27224KS CBKC/PRG/13/00896 |
27.01.2013 | TREIS PINHEIROS | PRUUN PIIRDEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 963006000436114 | Patricia Romaneli; Carlos Pedroeo Neto |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
01.10.2014 | BRA CH | - |
05.06.2016 | Balt Dach W16 | - |
17.05.2016 | POL CH | - |
26.09.2016 | RUS CH | - |
26.09.2016 | RKF CH | - |
23.12.2015 | HRV CH | - |
23.03.2016 | C.I.E | - |
AKCHP29281702 BROWNWOOD REMEMBRANCE OF LADDLAND | AKCHP18112802 HILDISVIN WURDIG ALL QUEUED | AKCHM98885607 LADDLAND HEART THROB |
AKCHP01363301 HILDISVIN BLACK EYED PEA SS | ||
AKCHP03119407 LADDLAND MISS SMOOCH | AKCHM74433001 LADDLAND HIGH FLYER | |
AKCHM69979103 LADDLAND JULIET | ||
RG/PRG/09/00617 TREIS PINHEIROS U CAN FLY SS | AKCHP03119403 LADDLAND FLYBOY | AKCHM74433001 LADDLAND HIGH FLYER |
AKCHM69979103 LADDLAND JULIET | ||
RG/PRG/04/00868 TREIS PINHEIROS YOLK SS | RG/PRG/98/03682 SKY DIVER SS TREIS PINHEIROS | |
CBKCE/PRG/9.746 LADDLAND IDEAS FLY S.S. |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03142/14 | SKY SPIRIT CARINA | 19.12.2013 | Ema |
EST-02026/18 | FREE SOUL KEEP BLACK DIAMOND | 15.02.2018 | Emane |
EST-02025/18 | FREE SOUL KEEP BLACK MUSTANG | 15.02.2018 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
PKR.IV-28260KS | OBEREG VELESA VIZANTIYA | 05.09.2016 | Ema |
PKR.IV-29655KS | CAERULA CAELI BONNY DOON LA BULLE | 27.10.2019 | Emane |