Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
EESTI HAGIJAS | EST-02011/U16 | 13.03.2016 | - | KOLMEVÄRVILINE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101081167244 | Aado Haandi |
EST-02356/U13 JAHISARV EIRIKI TOPA | EST-02408/U05 TOPI | EST-03332/95 SEKU | EST-02844/92 REKI |
EST-00699/94 LEEDI | |||
EST-01987/U01 PIPI | EST-01761/U94 POISS | ||
EST-01846/98 TARA | |||
EST-02421/U10 JAHISARV RETROMUSA | EST-01830/U09 JAHISARV SETI LORDIMUSA | EST-00892/U07 LORDI | |
EST-01031/U03 JAHISARV LEDA SENNI | |||
EST-03209/U08 JAHISARV ARIADNE APSA | EST-02328/U01 JAHISARV ASPIN | ||
EST-01376/U06 ANFISA | |||
EST-02218/U12 DONNA | EST-02069/U04 BLACKI | EST-01681/U01 POI | EST-00899/98 POIKA |
EST-01458/99 JAHISARV AMON | |||
EST-01458/99 JAHISARV AMON | EST-05556/94 PARRI | ||
EST-06220/93 ALLI | |||
EST-02979/U05 VALGEKIHV BONA | EST-01665/U00 BRONTI | EST-01761/U94 POISS | |
EST-01845/U98 NATA | |||
BCU ESG-002417 VALGEKIHV BRENDA | EST-01681/U01 POI | ||
EST-01595/U98 BERTA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02015/U16 | DONHUGO | 13.03.2016 | Vend |
EST-02009/U16 | DONNAJUNIOR | 13.03.2016 | Õde |
EST-02010/U16 | KOTKAS | 13.03.2016 | Vend |
EST-02013/U16 | MÕMMI | 13.03.2016 | Vend |
EST-02007/U16 | PÄTU | 13.03.2016 | Õde |
EST-02008/U16 | REKU | 13.03.2016 | Vend |
EST-02012/U16 | ROI | 13.03.2016 | Vend |
EST-02014/U16 | SÄDE | 13.03.2016 | Õde |