Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-SIBERI LAIKA | EST-02118/16 | 23.03.2016 | - | HALL VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098106322873 | Sergei Lellep |
EST-04146/08 JAHISARV STOROL BOIX | EST-03073/04 BOI | EST-00717/02 VILIVALLA ROLEX | LŠVK ZL0048/97 DŽINAS LIMARAS |
EST-00157/E99 VILIVALLA DIMKA | |||
EST-01187/01 LEEDI | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | ||
EST-01956/98 TERRI | |||
EST-00632/01 JAHISARV KASSANDRA | EST-02308/98 LAIGU | EST-05287/91 KARAI | |
EST-06829/93 SEMMI | |||
EST-01930/96 JAHISARV REKS | EST-03962/E93 ROBI | ||
EST-02516/94 JAHISARV RENA | |||
EST-00389/13 ALMA | EST-00052/06 KOTKAPESA RAMBO | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | FIN31474/95 ŠAITAN |
FIN37612/95U TUNDRA | |||
EST-01271/05 DYMKA | RKF R 0001051 DUNAY | ||
RKF R 0001060 STRELKA | |||
EST-01645/04 LIKI | EST-01067/02 VALGEKIHV DERBY | LŠVK ZL0048/97 DŽINAS LIMARAS | |
EST-01296/98 VALGEKIHV RELLI | |||
EST-01736/95 TAAGO VICKY | EST-03080/92 ALFI | ||
EST-08646/93 LONNI |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03818/14 | BETI | 29.09.2014 | Ema |
EST-04830/18 | DIX | 28.09.2018 | Vend |
EST-04832/18 | KUTT | 28.09.2018 | Vend |
EST-04828/18 | LIISU | 28.09.2018 | Õde |
EST-04829/18 | LOTTE | 28.09.2018 | Õde |
EST-04834/18 | SALLI | 28.09.2018 | Õde |
EST-04833/18 | SEMU | 28.09.2018 | Vend |
EST-04831/18 | SÄM | 28.09.2018 | Vend |