Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄBUSTAKS, LÜHIKARVALINE | EST-02160/16 | 28.03.2016 | GUNIVER | PRUUN PIIRDEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101081462104 | Oleg Gunin |
LV-28457/12 DARK DUNHILL GRACEDASHCH | OHZB/KD8026 DINADAUX TONK HISTERY MS. | AKCHP05193004 SUNRISE ADVENTURER MS | |
| |||
AKCHN01272501 DYNADAUX HONKA TONK ONE-O-ONE MS | | ||
| |||
LV-23212/10 ARGENTINE TANGO GRACEDACH | RKF1879019 GOLDEN DAKSHAUND TOM SOIER | RKF1451880 LISEGO NOSA FANTASTIC | |
RKF1422046 GOLDEN DAKSHAUND YUZHANA | |||
RKF2417176 BEKKI TETCHER IZ RYZHEGO RAJA | RKF1935441 DUCHWOOD'S HURRICANE IVAN MS | ||
RKF1335170 HELEN'S HOPE IZ RYZHEGO RAJA | |||
EST-00830/13 GUNIVER LENNI | RKF1879019 GOLDEN DAKSHAUND TOM SOIER | RKF1451880 LISEGO NOSA FANTASTIC | RKF1052952 LISEGO NOSA DON JUAN |
RKF1186677 LISEGO NOSA HITRAYA KROHA | |||
RKF1422046 GOLDEN DAKSHAUND YUZHANA | RKF1343020 OING SULTAN DLJA KEROLAIN YDGEL | ||
RKF1281824 GOLDEN DAKSHAUND CAMPAGNE | |||
EST-01714/11 GUNIVER IRISKA | RKF2723574 OBYKNOVENNOE CHUDO ICHI IZ MISHKINOGO DOMA | UKU0015274 GLAMUR GIFT DACHSHAUS | |
RKF2332062 CHARUYUSCHAYA LADY USPEH IZ MISHKINOGO DOMA | |||
EST-02142/07 LINDANISE PRINTSES IZ MISHKINOGO DOMA | RKF1963617 SASQUEHANNA GOLFISTA | ||
RKF1553013 PIGALITCA MOI USPEH IZ MISHKINOGO DOMA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02163/16 | GUNIVER REBECA | 28.03.2016 | Õde |
EST-02161/16 | GUNIVER RIKY | 28.03.2016 | Vend |
EST-02162/16 | GUNIVER ROSY | 28.03.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVKDKK0022/11 | BLACK MAMBA GRACEFUL DACHSHUND | 10.08.2010 | Ema |
LV-ITK-658/14 | ANTIKA JUODOJI MAMBA | 15.09.2013 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVKDKK0022/11 | BLACK MAMBA GRACEFUL DACHSHUND | 10.08.2010 | Ema |
LŠVK DKK0054/15 | BOND FOR GRACEFULDACH JUODOJI MAMBA | 01.03.2015 | Vend |