Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE-EUROOPA LAIKA | EST-02465/16 | 06.05.2016 | - | MUST VALGEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101081149388 | Elver Paal |
EST-00145/07 MÄNNIOJA VILLI | RKF1436957 SNAYK | BCU304-990034 IRBIS | BCU 304-990033 ANTEI |
BCU 304-990032 ARGENTINA | |||
RKF R0001111 VETKA | RKF R1228052 BOY | ||
RKF R0001109 PURGA | |||
EST-00163/E05 MIRA | RKF R 0001127 BOY | BCU304-990034 IRBIS | |
RKF R 0001102 CHAIKA | |||
RKF R 0001105 SANGA | RKFR1489697 MESKIS | ||
BCU 304-990030 MAJA-UCHA | |||
EST-00473/13 VILIVALLA VEEGA | EST-03522/05 VILIVALLA JACK | RKF1440624 BUYAN | RKF R 0001127 BOY |
RKF R 0001126r.eur.laika MILKA | |||
EST-02823/04 ALFA | RKF R 0001104 PYZHOK | ||
RKF R 0001103 YUGRA | |||
EST-01815/09 VILIVALLA LEXA | LV-9965/04 ALDAN ALBE | RKF0001112 ALTAY | |
LV-7106/02 BELLA | |||
EST-02822/04 CAUNA BELLA | LV-7485/03 LARIS | ||
LV-7847/03 BONA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00441/11 | VALGEKIHV ASTINGA | 28.12.2010 | Ema |
EST-03946/14 | COLT | 16.07.2014 | Vend |
EST-03947/14 | LASSE | 16.07.2014 | Vend |
EST-03945/14 | VILI | 16.07.2014 | Vend |