Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VEREKOER | EST-00329/01 | 05.01.2001 | SURIMURI | PUNANE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
32B9 | - | Raivo Paal; Stella Paal |
EST-00759/96 JACKOTSY-BONAX JOCHI | SF20272/94 FRONT ROW'S JEROBEAM | SF33981/92 SILLYTIMMY | MET45/89 ARPADFÖLDI-SZIMAT BOTOND |
SF33177/92 BURZA OGROD WYOBRAZNI | |||
SF12235/90 NINEVEH'S NOTICE ME | LOI106036 BARSHEEN EWAN | ||
SHSB411028 NINEVEH'S MISS MONEY-PENNY | |||
EST-08883/93 ZELIISA GOLDEN RAIN | KF-84b-097/90 CHEALENGER SHERWOOD NOTHINGAM | PKR.V-II-218 CANTUS CAESAR AKREBEIJA | |
KF-84-003/87 DARLING ADELINA | |||
DKK 21147/88 ASKEHEI NILLE | DKK 15087/83 WESTERLAND DUTTI | ||
DKK 08036/83 WESTERLAND BOUNTY | |||
EST-01076/98 SURIMURI RAINA REBECCA | EST-02350/98 SAN MONSTR KAZANOVA | RKF0000342 FANTOMAS ECHO AKRIBEIA | VDH 87/034 0027 CARL-FRIEDRICH V.TWIEFLINGER BORN |
RKF0000341 AGITACJA ECHO AKRIBEIA | |||
RKF0000149 IOLANTA SAN MONSTR | RKF/SU3343 ALVIN BLACK STAR | ||
RKF0000341 AGITACJA ECHO AKRIBEIA | |||
EST-02645/96 SURIMURI SUMMER SONG | LV-BLH-030-96 SOLOMON SAN SAMUELLA | OK BH 426678 DARK BLEK STAR | |
PKR.VI-III-589 APARICIA ECHO AKRIBEIA | |||
EST-08882/93 ZILARI GOLDEN RAIN | KF-84b-097/90 CHEALENGER SHERWOOD NOTHINGAM | ||
DKK 21147/88 ASKEHEI NILLE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00325/01 | SURIMURI BARTHOLOMEUS | 05.01.2001 | Vend |
EST-00330/01 | SURIMURI BERETTA | 05.01.2001 | Õde |
EST-00327/01 | SURIMURI BERTA | 05.01.2001 | Õde |
EST-00332/01 | SURIMURI BIRGIT | 05.01.2001 | Õde |
EST-00328/01 | SURIMURI BONA | 05.01.2001 | Õde |
EST-00324/01 | SURIMURI BONYFAATSIUS | 05.01.2001 | Vend |
ER35655/01 | SURIMURI BORN TO WIN | 05.01.2001 | Õde |
EST-00333/01 | SURIMURI BRETTI | 05.01.2001 | Õde |
EST-00326/01 | SURIMURI BRUTUS | 05.01.2001 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03001/97 | INGLISILM BETTY XANDRA | 17.11.1997 | Ema |
EST-00179/00 | BANDIT | 12.01.2000 | Vend |
EST-00182/00 | BARCLAY | 12.01.2000 | Vend |
EST-00177/00 | BARONESS | 12.01.2000 | Õde |
EST-00175/00 | BENEFIK | 12.01.2000 | Õde |
EST-00178/00 | BIANKA | 12.01.2000 | Õde |
EST-00180/00 | BISMARCK | 12.01.2000 | Vend |
EST-00181/00 | BISNESMAN | 12.01.2000 | Vend |
EST-00174/00 | BLACKDIAMOND | 12.01.2000 | Õde |
EST-00176/00 | BONITA | 12.01.2000 | Õde |