Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
CAIRNI TERJER | EST-03126/16 FI42307/15 |
30.04.2015 | - | BRINDLE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098104949953 | Päivi Kamaja |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
21.10.2016 | Põlveuuring | - | 1/0 |
21.10.2016 | Pärilike silmahaiguste uuring | - | leiuta |
Kuupäev | Näitus | Kohtunik | Klass | Tulemused |
---|---|---|---|---|
27.11.2016 | Rahvuslik näitus, Narva Spordikeskus | Lessi Tchistiakova (Eesti) | Noorteklass | SP 1 SK PI1 TP SERT |
FI51252/12 CAIRNSTERS ELLWOOD | DK04016/2007 CALE HILL'S VIGGO | KCSB4062CL CARRADINE TOBLERONE | |
| |||
DK15928/2002 CALE HILL'S KLARA | | ||
| |||
DK00788/2008 CAIRNSTERS ABBIE | DK06723/2005 HJOHOO'S TO DO HJO GOOD | FIN13249/05 BIRSELAW BILLY FURY | |
S54024/2003 HJOHOO'S GOOD VIBRATIONS | |||
DK15932/2004 KEENCAIRN'S LAURA | DK11184/00 CALE HILL'S HUBERT | ||
DK10308/2001 KEENCAIRN'S BUSY LIZZIE | |||
FI24704/12 YAVANNA'S ZARANNA | FIN34496/08 JANETTAN WALDEMAR | S14443/2006 HJORTRONMYREN'S PERFECT DAY | |
| |||
FIN29759/02 JANETTAN KATHARINA | FIN35787/98 HJOHOO'S GREAT SATISFACTION FOR HJO | ||
FIN23923/99 JANETTAN GEENA PEPPIINA | |||
FIN12683/08 ORJANTAPPURAN TINA TURNER | FIN35572/05 LEAVENWORTH DE LA VEGA | FIN18761/99 ROTTRIVER'S PEARL FISHER | |
FIN39881/02 LEAVENWORTH DOLCE VITA | |||
FIN23938/05 SALSITZA'S ALISTER STELLA GRAY | S40542/93 SARIMONT SMASH 'N' GRAB | ||
S53106/2002 ROTTRIVER'S SALSITZA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00069/15 | AK MIL VISTA ORIGINAL OPHELIA | 11.11.2014 | Ema |
EST-00285/17 | AK MIL VISTA UKULELE | 29.11.2016 | Isane |
EST-00286/17 | AK MIL VISTA ULRICH | 29.11.2016 | Isane |
EST-00288/17 | AK MIL VISTA UMAMI | 29.11.2016 | Emane |
EST-00287/17 | AK MIL VISTA UNICORN | 29.11.2016 | Isane |
EST-00289/17 | AK MIL VISTA UNIQUE URSULA | 29.11.2016 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-04142/16 | GLACE CHERRY KISS FIRE | 15.05.2016 | Ema |
EST-03662/18 | WESTBERN DAKY-DIADORA | 09.07.2018 | Emane |
EST-03660/18 | WESTBERN DELLY-DESTINY | 09.07.2018 | Emane |
EST-03659/18 | WESTBERN DESSI-DESIREE | 09.07.2018 | Emane |
EST-03661/18 | WESTBERN DORA-DONATELLA | 09.07.2018 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01563/18 | AK MIL VISTA X-FACTOR | 26.02.2018 | Ema |
EST-01149/21 | AK MIL VISTA GARBINE | 15.01.2021 | Emane |
EST-01151/21 | AK MIL VISTA GENEVIEVE | 15.01.2021 | Emane |
EST-01150/21 | AK MIL VISTA GERALDINE | 15.01.2021 | Emane |
EST-01148/21 | AK MIL VISTA GULLIVER | 15.01.2021 | Isane |