Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLISE SPRINGERSPANJEL | RKF4329288 | 01.11.2015 | FOXBERRYHILLS | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
DAB1 | 643099000195051 | Ekaterina Anikushina |
NO50570/12 WESTAWAY STOP PRESS | | | |
| |||
| | ||
| |||
| | | |
| |||
| | ||
| |||
RKF3584042 FOXBERRYHILLS VIOLET DREAM | DK20887/2010 SIEGER'S PURE GOLD | S19454/2008 GOLDMOORE'S GOLD DREAMER | S13754/2000 BARECHO FUN FOR THE FUTURE |
S56776/2004 GOLDMOORE'S ANGLE REYNOLDS | |||
DK00157/2005 SIEGER' S EXTRA POINT | DK04170/2003 SPRING CREEK'S JOLLY JUMPER | ||
DK06796/2000 SIEGER'S FREAKY FRIDAY | |||
RKF2796311 SIEGER'S EASY COME EASY GO | S16776/2005 GOLDMOORE'S CALL ME SPECTACULAR | S12130/2004 GRAFTONBURY TOTAL RECALL | |
S53081/99 GOLDMOORE'S ANGELIN GOLD | |||
DK10636/2007 SIEGER'S CLAM TO FAME | N12334/98 WHISBORNE ANGUS OG | ||
DK00157/2005 SIEGER' S EXTRA POINT |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF4329294 | FOXBERRYHILLS IDEAL OF HOPE | 01.11.2015 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
KCSB0783DC | MELVERLY TOP GEEZER | - | Isa |
PKR.VIII-38597 | FOXBERRYHILLS POLAR STAR | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
KCSB0783DC | MELVERLY TOP GEEZER | - | Isa |
RKF5120498 | FOXBERRYHILLS PART OF ME | 22.07.2017 | Vend |
FI15074/18 | FOXBERYHILLS PRIME TIME | 22.07.2017 | Õde |