Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
WELSHI SPRINGERSPANJEL | FI26813/13 | 13.04.2013 | BUUMIN | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 934000011092072 | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | B/B |
S12321/06 TA WEI'S REPRIS | S35703/01 HAMMALGÅRDENS A DREAM COME TRUE | | |
| |||
| | ||
| |||
S55998/2004 PIA | S47603/98 SMÖRSOPPENS BERNARDH | S18761/92 TRIGGER ATTENTION PLEASE | |
S24141/94 SMÖRSOPPENS ALICE | |||
N09355/98 IRMUN'S ULRIKKE SADY | S12605/91 MERRY ONE'S FISHERMANS FRIEND | ||
N43010/94 IRMUN'S PETIT HARVEST PEARL | |||
FIN46087/08 BENTON YALE GRADUATE | FIN16614/04 STANDARD-BEARER GLADIATOR | | |
| |||
| | ||
| |||
FIN43235/05 BENTON REASON TO TALK | FIN12305/97 KASTALIAN TICKETY-POO | SF34041/91 LLAWEN GOPHER | |
FIN23526/95 HAMMALGARDENS FERRIS-WHEEL | |||
FIN37439/99 BENTON GARDEN PARTY | FIN38002/96 RWYN LUCKY LUKE | ||
S48649/95 DON'S TAKE OFF TO BENTON |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SE60857/2010 | KEEP TO THE CODE DES VAURIENNES | - | Ema |
FI18910/18 | TA WEI'S PÅ MINNENAS STIG | 13.09.2017 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI18924/13 | WILD VENTURE DES VAURIENNES | 08.11.2012 | Isa |
FI27269/15 | BUUMIN JELLY BEAN | 05.04.2015 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI49800/11 | EASTFARM'S PHOEBE | 03.08.2011 | Ema |
FI26000/15 | EASTFARM'S VAGABOND BLUES | 27.03.2015 | Isane |
FI26003/15 | EASTFARM'S VALLEY WINTER SONG | 27.03.2015 | Emane |