Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄHARAKARVALINE BICHON | FI53329/14 | 16.10.2014 | JITTERBOP | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 985111000402733 | Jaana Kauppinen |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
02.11.2016 | FIN CH | - |
01.11.2016 | DNK CH | - |
05.12.2015 | HeJW15 | - |
06.12.2015 | FINJW15 | - |
06.12.2015 | FINW15 | - |
10.12.2016 | HeW16 | - |
11.12.2016 | FINW16 | - |
12.02.2017 | TLN WCup17 | Tallinn |
21.02.2017 | EST CH | - |
JR71831BKO KAMIANS MR.SCANDALIZER | | | |
| |||
| | ||
| |||
| | | |
| |||
| | ||
| |||
FI40221/10 YARIKA'S SONG OF SUN | FIN32663/07 MANOIR'S ZOOM TO WYOMAERS | | |
| |||
| | ||
| |||
RKF1974266 YARIKA'S ALL ANGELS OF MY SOUL | FIN42891/98 JITTERBOP AFTER ME PLEASE | | |
| |||
RKF1729094 JITTERBOP IF YOU SAY SO | FIN37232/01 YOANNEWYN R CHEE AT JITTERBOP | ||
FIN36325/02 JITTERBOP BEAUTIFUL BIMBO |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI53328/14 | JITTERBOP TIME TO CHARM | 16.10.2014 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SE20151/2011 | HARDY-FLAP'S STAR WARS | - | Ema |
VDH-VK18/BICHU00142 | HARDY-FLAP'S ARNBIORIX OF EBURONES | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LOE2036184 | PAMPLONA JUST MAGIC | 20.11.2010 | Isa |
FI46240/13 | JITTERBOP CHEAP FUN | 26.07.2013 | Vend |
FI46244/13 | JITTERBOP CHITTY BANG BANG | 26.07.2013 | Õde |
FI46242/13 | JITTERBOP CLAP YOUR HANDS | 26.07.2013 | Vend |
FI46243/13 | JITTERBOP CUT AND RUN | 26.07.2013 | Vend |