Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LABRADORI RETRIIVER | PKR.VIII-25164 FI54841/09 |
- | MALLORN'S | PRUUN | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | A/A |
- | Küünarliigeste uuring | - | 0/0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | POL JCH | - |
- | POL CH | - |
S17067/2008 TJOTTE'S FAT N'FAMOUS | S29242/2006 TJOTTE'S LOVER UNDER COVER | AKCSR06325801 LUBBERLINE PUMPERNICKLE | AKCSN89296602 HUNT CLUB CLAYVIEW BROWN DERBY |
AKCSN76940901 LUBBERLINE CHOCOLATE FACTORY | |||
S15189/2003 TJOTTE'S NEW YEARS CHEERS | S21006/2000 TJOTTE'S BROKEN ARROW | ||
FIN41807/99 MALLORN'S MUMS MUMS | |||
S27355/2005 TJOTTE'S FOR HEAVEN'S SAKE | S59297/2002 SMART FELLOW'S TAKE A HIKE SHOORTIE | | |
| |||
S30391/2001 TJOTTE'S NAKED NUN ON THE RUN | | ||
| |||
FIN28529/06 MALLORN'S SEA HOLLY | AKCSN90190104 HIGHTIDE BONA VENTURE CAP'N JACK | AKCSN64488501 BONAVENTURE'S CLIPPER | |
| |||
AKCSN68505206 GREGOIRES HIGHTIDE JOSIE | | ||
| |||
FIN13840/02 MALLORN'S CAFE AU LAIT | FIN41511/99 BUBBLING PICASSO | KCU1832802U02 CAMBREMER TOM COBBLEY OF CHARWAY | |
SF25502/93 BUBBLING CLAIRE DE LUNE | |||
FIN15549/00 TJOTTE'S PURE COLOUR AT MALLORN'S | FIN37179/97 ROSANAN CHELSEA BUN | ||
S43003/93 IMP'S STRICTLY BUSINESS |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01612/11 | MALLORN'S FAMOUS FIVE | 13.09.2009 | Vend |
FI54844/09 | MALLORN'S RICH AND FAMOUS | 13.09.2009 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN32401/06 | MALLORN'S AINT MIZBEHAVIN | 21.01.2006 | Isa |
DK17607/2008 | MALLORN'S CATMANDOO | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN32401/06 | MALLORN'S AINT MIZBEHAVIN | 21.01.2006 | Isa |
FIN33115/08 | MALLORN'S CARMEN | 29.02.2008 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01612/11 | MALLORN'S FAMOUS FIVE | 13.09.2009 | Vend |
FI54844/09 | MALLORN'S RICH AND FAMOUS | 13.09.2009 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
UKU.0092407 | HOLSTEP'S GRAND PRIZE FOR YOU | - | Ema |
EST-04265/16 | MY FAVORITE LADY BLACK&CHOCOLATE | 22.10.2015 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
UKU.0137395 | AMICA AURORA DOLONI DOTYK | - | Ema |
UKU.0268124 | FUNTIK DOLONI DOTYK | 02.12.2015 | Isane |