Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
MALLORCA DOGI | LV-38527/16 | 19.03.2016 | MIGO MAGO | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900079000117128 | Ilze Zvaigzne |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
18.04.2017 | LVA JCH | - |
14.06.2017 | EST JCH | - |
11.04.2018 | LVA CH | - |
25.09.2019 | EST CH | - |
11.09.2017 | LTU JCH | - |
03.10.2017 | RUS JCH | - |
24.10.2017 | BALT JCH | - |
27.09.2019 | LTU CH | - |
23.10.2019 | RUS CH | - |
18.11.2019 | FIN CH | - |
03.12.2019 | BALT CH | - |
19.06.2020 | C.I.B | - |
02.12.2024 | LVA Vet CH | - |
27.01.2025 | EST Vet CH | - |
RKF2733083 STELLADIMALTA ANTEY ZVEZDA ASKONY | RKF2043276 APOLODESAPLETA | LOE1389164 NACHO DE ALMALLUTX |
RRC0078757 PATRICIA DE ALMALLUTX | ||
RKF1927079 ZVEZDA ASKONY ARAGONA DE LOS INFANTES | | |
| ||
LV-REG-2836/10 MORERA DASOROJA | BE/RSH9119848 BALEARICUS DA SILVA | |
| ||
PKR.II-89068 OMESSA R.J.OSANNA | PKR.II-64154 IKAR CHEVALIER | |
KW.II-1097 VIVA DES GARDES DU CLOSS MASURE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LV-38533/16 | MIGO MAGO BREGINA | 19.03.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF2648700 | VAENGA RIKARDA ALESSA | 28.12.2009 | Ema |
RKF3258509 | VAENGA UNARA FELIPPA | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF2648700 | VAENGA RIKARDA ALESSA | 28.12.2009 | Ema |
RKF3258507 | VAENGA ULDERIKA FELICIA | 19.04.2012 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LOE1803984 | BLADE DE SA FONT | 17.03.2008 | Isa |
LV-33813/14 | MIGO MAGO AGUJA | 24.05.2014 | Õde |