Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
FLAAMI KARJAKOER | FI10594/16 | 17.11.2015 | EXÅRESS | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900032002922238 | Päivi Lampola |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
10.10.2016 | LTU JCH | - |
10.12.2016 | HeJW16 | - |
11.12.2016 | FINJW16 | - |
09.04.2017 | TLNJW17 | Tallinn |
17.04.2017 | EST JCH | - |
FI34890/13 SAROL VELVET BLACKJACK | | |
| ||
| | |
| ||
FI16744/13 MÖRRIMÖYKYN ALMA-ADALMIINA | DK04313/2006 CARMSON'S CHARMING CUDJO | |
| ||
FIN40345/07 MÖRRIMÖYKYN ZÖPÖLIINI | NHSB2495381 PHYNTO V. KASR ANUBIS | |
FIN34348/01 MÖRRIMÖYKYN FILIA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI10588/16 | EXÅRESS ÅRIGINAL POWER | 17.11.2015 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI32342/15 | GŁASZA BOUVI-BUZI | 16.11.2014 | Ema |
FI32301/18 | SAROL I AM INFINITY INGRID | 06.05.2018 | Õde |
FI32300/18 | SAROL I GET WHAT I WANT | 06.05.2018 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI32342/15 | GŁASZA BOUVI-BUZI | 16.11.2014 | Ema |
FI22496/19 | SAROL TAHITIAN PEARL | 18.03.2019 | Õde |