Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLISE KOKKERSPANJEL | MET.CSP.4761/97 | - | - | MUST | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | C.I.B | - |
- | HUN CH | - |
MET.CSP.5044/H/95 QUETTADENE SENATOR |
MET.CSP.10080/91 HIGHLAND-PRIDE OF BLACK MIRAGE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
MET.CSP.462/98 | FÜZBERKI BLACK ROBIN | - | Isa |
MET.CSP.7080/01 | FÜZBERKI RAMBLING ROSE | - | Emane |