Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE-EUROOPA LAIKA | EST-00883/17 | 04.12.2016 | - | MUST VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101081620659 | Arne Animägi |
EST-04023/13 VILIVALLA TUKI | EST-01532/05 PRINCE | RKF1489712 AYK | RKF R 1489709 AGAT |
RKF R 1489710 STRELKA | |||
EST-00596/02 BONABEBEL | EST-02602/91E PAUKA TAKI | ||
EST-09077/93 KILLU | |||
EST-03524/05 VILIVALLA RETI | RKF1440624 BUYAN | RKF R 0001127 BOY | |
RKF R 0001126r.eur.laika MILKA | |||
EST-02823/04 ALFA | RKF R 0001104 PYZHOK | ||
RKF R 0001103 YUGRA | |||
EST-01815/09 VILIVALLA LEXA | LV-9965/04 ALDAN ALBE | RKF0001112 ALTAY | RKF0001110 BOY |
RKF1336721 VETKA | |||
LV-7106/02 BELLA | LV-REG-2686/08 BIM | ||
SU022-91/0011-7 ALFA | |||
EST-02822/04 CAUNA BELLA | LV-7485/03 LARIS | LR3413MS RAMZIS | |
LR3275MS DŽESIKA | |||
LV-7847/03 BONA | LM266KA MEŠKIS | ||
LM138KA CIPA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03522/05 | VILIVALLA JACK | 28.11.2005 | Isa |
EST-01254/11 | VILIVALLA BELLA | 01.04.2011 | Õde |
EST-01252/11 | VILIVALLA JUKI | 01.04.2011 | Vend |
EST-01251/11 | VILIVALLA KRINGO | 01.04.2011 | Vend |
EST-01253/11 | VILIVALLA OLLI | 01.04.2011 | Õde |
EST-01250/11 | VILIVALLA REMMY | 01.04.2011 | Vend |
EST-01249/11 | VILIVALLA VOLLY | 01.04.2011 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03522/05 | VILIVALLA JACK | 28.11.2005 | Isa |
EST-00472/13 | VILIVALLA RAKS | 10.01.2013 | Õde |
EST-00471/13 | VILIVALLA RONNY | 10.01.2013 | Vend |
EST-00473/13 | VILIVALLA VEEGA | 10.01.2013 | Õde |