Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SHAR PEI | CKSSP150/92/93 | - | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | JPN CH | - |
CKS13-91/90/91 CHINA HOUSE CAO WANG | DKK18580/90 GOLD'S SHOW STOPPER | |
| ||
DKK18807/89 CHINA HOUSE MAMMA JABBA | | |
| ||
CSSKK3/91/92 ALBA Z NOVBORU CS | CSHPK6/87/89 ANJIG BULLIT | |
| ||
CSHPK/S9/89/90 BO-PING Z DETAILU CS | CSHPK13/88/87/89 INDEFIX DE NORGEN v.OEKONOM | |
CSHPK10/87/88 AYI BULLIT |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
CKSSP150/92/93 | ARZON CHUDOBKA CS | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
CMKU SP1427/94 | ELOY CHUDOBKA CS | 01.05.1994 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
CSSKK3/91/92 | ALBA Z NOVBORU CS | - | Ema |
CMKU SP1427/94 | ELOY CHUDOBKA CS | 01.05.1994 | Isane |