Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA LÜHIKARVALINE LINNUKOER | CORA3620-14/119 | - | - | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
MET.RSZNV.6930/07 MALOMKÖZI MILL | SPKP4980/03 GIN KAMENNY MOST | SPKP4060/95 ZIKO Z BILICE |
SPKP4451/97 MALOMKÖZI ZSOFI | ||
MET.RSZNV.5853/02 MALOMKÖZI JOLKA | MET.RSZNV.5128/99 MALOMKÖZI TREFF | |
MET.RSZNV.5070/99 MALOMKÖZI QUELLE | ||
CORA3061-12/119 CARLA VOM CHERIFELD | CORA2353-09/119 ELBER DU NID AUX NOBELS | CORA2094-08/119 BLO DE LA HAILLE AU LOUP |
MET.RSZNV.6805/07 MALOMKÖZI JETTA | ||
CORA2568-10/119 FREAYA DU NID AUX NOBLES | COR1451-03/119 T'ES BEAU DU NID AUX NOBLES | |
CORA2563-10/119 CHANEL DE LA HAILLE AU LOUP |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
MET.RSZNV.7236/10 | SHINIGSLOE ADA | - | Ema |
MET.RSZNV.7585/13 | SAMUHAZI VADASZ ALFA | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
JR726481NKD | MALOMKÖZI JAMPI | - | Isa |
EST-02292/17 | NIGHT FORCE SEMIRA | 11.11.2016 | Emane |