Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
GORDONI SETTER | GKS02078 | - | - | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | DEU CH | - |
- | ESP CH | - |
AKCSN377441/04 STILMEADOWS BLACK'N'TAN FANTASY |
GKC01884 LUDSTAR DISNEY WORLD |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
GKC2596 | LUDSTAR MARANELLO | - | Isa |
GKC2601 | SUNSETTER'S BOHEMIAN RHAPSODY | - | Emane |