Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TIIBETI SPANJEL | FI16490/15 | 01.01.2015 | RUSKARINTEEN | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 985111000400366 | Mauno Mäkelä |
FI29376/10 TOYWAY XOLPO | FIN11705/06 MILIISIN TRANS-AM | FIN32685/04 VANESSAN GUTTEN | S35084/2003 ZIK-ZAK'S KIM |
FIN17945/98 VANESSAN LUMO | |||
FIN19264/01 ARUNDINA SHINE OF JEWELS | FIN41654/98 BRAEDUKE METU KONGKAR | ||
FIN32704/98 CHRYSTAL MOUNTAIN CINDY'S JEWEL | |||
FIN18924/04 TOYWAY UNA UNIENNA | FIN11082/02 TOYWAY DUK-E-BRAE | | |
| |||
FIN23755/96 TOYWAY JO-HAN-NA | | ||
| |||
FI19181/11 RUSKARINTEEN YAMMA YAMMA | FIN58363/08 P'ZAZZ NEVER SAY NEVER | S22578/2005 MANGO'S PENTAGON | |
| |||
S52047/2002 P'ZAZZ QUMMIN | S30364/96 BIO-BIOS BALLAD FÖR STRÖMKARLEN | ||
| |||
FIN55023/06 SHANDITA'S TRU BRITTNEE | FIN14726/06 OLDCHARM LOVE STRUCK | KCSB0933CF SOUSKA APOLLO | |
KCSB0515CL SOUSKA I'M NOT IN LOVE FOR OLDCHARM | |||
FIN29139/00 ARUNDINA TRU THANKA | | ||
FIN25307/95 ARUNDINA LHA TRU |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN15580/04 | TOYWAY TALIKA | 28.01.2004 | Ema |
FI53703/11 | TOYWAY ZHARLESTON | 16.09.2011 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI56265/10 | KIIRAMANNA HÄLÄPÄTIHÄMMÄÄ | 08.07.2010 | Ema |
FI48718/13 | KIIRAMANNA KULTAINEN AVAIN | 10.08.2013 | Õde |
FI48721/13 | KIIRAMANNA TOTUUTTA ETSIMÄSSÄ | 10.08.2013 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN55023/06 | SHANDITA'S TRU BRITTNEE | 19.11.2006 | Ema |
FI47122/13 | RUSKARINTEEN DOMINO PINK | 15.08.2013 | Õde |