Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KIHARAKARVALINE RETRIIVER | EST-01958/17 | 06.05.2017 | GYPSY'S SOUL | MUST | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101081534537 | Kalvo Kriisk |
FI48123/13 CABALLUS IRON LION | FIN19964/03 HÄÄMÖRIN REKYYLI | FIN38680/95 HÄÄMÖRIN RANTALEIJONA | FIN12773/95 FAIRWAY'S FIELD OF DREAMS |
SF07666/91 HÄÄMÖRIN IMAGO | |||
FIN30864/00 VIMPULAN PIRKKO PIRTEÄ | FIN20120/95 CABALLUS FAIR DINKUM | ||
FIN20573/95 VIMPULAN VILMA VILLIKKO | |||
FI60320/10 CABALLUS ELECTRIC SLAM | KCSB0326CH CABALLUS GRAND SLAM | FIN20120/95 CABALLUS FAIR DINKUM | |
SF10987/94 CABALLUS ELECTRA | |||
FIN59170/07 CABALLUS BLACK VELVET | FIN10473/07 CABALLUS ZIMZALABIM | ||
FIN27282/04 CABALLUS VICTORIA | |||
EST-00622/13 LAGUNA LOVE ANGELINA AT REQUEST | EST-01086/07 GYPSY'S SOUL LLUDD | FIN13276/04 YANGOPARK HI FLYER | ANKC3100025939 BLAZEAWAY SNOW AVALANCHE |
FIN20123/95 CABALLUS FAR OUT | |||
EST-01794/03 GYPSY'S SOUL ESTELLA | FIN18575/98 CABALLUS KITTIWAKE | ||
EST-02748/01 VIMPULAN USKALIAS ULRIKA | |||
LV-SPR-1/10 GYPSY'S SOUL ORNELLA | FIN17482/08 JUHELLUS MR PAUL HEWSON | S25542/2005 ARISTOCURL'S DA VINCI | |
FIN32705/04 JUHELLUS KIND OF FLAME | |||
EST-00548/09 GAIA OF TONISPADA | NHSB2295872 DIAMOND CURL MILLENIUM FESTIVAL | ||
KCREG.AG00167502 MAYCOURT RUBY TUESDAY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01955/17 | GYPSY'S SOUL ZICCO | 06.05.2017 | Vend |
EST-01953/17 | GYPSY'S SOUL ZIPPER | 06.05.2017 | Vend |
EST-01954/17 | GYPSY'S SOUL ZIRCEL | 06.05.2017 | Vend |
EST-01950/17 | GYPSY'S SOUL ZIVA | 06.05.2017 | Õde |
LŠVKCCR0017/17 | GYPSY'S SOUL ZLATAN | 06.05.2017 | Vend |
EST-01957/17 | GYPSY'S SOUL ZOMBIE | 06.05.2017 | Vend |
EST-01951/17 | GYPSY'S SOUL ZORRO | 06.05.2017 | Vend |
EST-01956/17 | GYPSY'S SOUL ZZYZX | 06.05.2017 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI28577/15 | CABALLUS JOHN DEERE | 28.03.2015 | Isa |
EST-04570/19 | MILKY WAY SOUL DACHA | 07.10.2019 | Õde |
EST-04569/19 | MILKY WAY SOUL DANA | 07.10.2019 | Õde |