Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKS, PIKAKARVALINE | FI51555/16 | 30.09.2016 | BATTABI'S | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101081609491 | Kari Taavila |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
10.10.2017 | EST JCH | - |
14.06.2018 | SWE TR CH | - |
17.07.2018 | LTU JCH | - |
04.01.2018 | LVA JCH | - |
17.07.2018 | BALT JCH | - |
06.11.2018 | EST CH | - |
26.11.2018 | FIN CH | - |
28.05.2019 | DNK CH | - |
03.06.2019 | LVA CH | - |
09.12.2021 | C.I.B | - |
01.03.2024 | C.I.E | - |
29.10.2019 | NORD CH | - |
22.10.2019 | SWE CH | - |
25.09.2021 | LTU CH | - |
25.09.2021 | BALT CH | - |
31.12.2024 | EST Vet CH | - |
FI11826/10 ZENETTA'S MY XAVIER | FIN32535/07 KATELINAN FOUR RUNNER | S55563/2000 ÖRNBERGETS GRETZKY | |
| |||
FIN20063/02 ÖRNBERGETS KATELINA | S39732/2001 ZEPPELIN VAN DE TONGELAAR | ||
S41900/99 ÖRNBERGETS DANIELA | |||
FIN20836/03 ZENETTA'S MY ROULETTE | | | |
| |||
| | ||
| |||
FI37215/13 BATTABI'S CASSANDRA MIA | FI54228/09 ÖRNBERGETS YASPER | DK20702/2000 KAMPERS HANNIBAL | |
| |||
S46329/2005 ÄNG-TIBBENS DOLLY | S11559/2004 FAGERMONS ISIDOR | ||
S58961/2001 ÖRNBERGETS JELENA | |||
FI51368/09 BADAMTAM'S MAMMA MIA | FIN21215/04 BADAMTAM'S UP TO SPEED | FIN32311/96 BADAMTAM'S FRANK PETER | |
FIN17355/04 ROMANICAS ISMENE | |||
FIN27688/07 BADAMTAM'S EXTRAVAGANZA | S33605/2005 HOUND'S SUNDANCE KID | ||
FIN38852/02 BADAMTAM'S QUIENQUIERA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI51554/16 | BATTABI'S ESTELLE MIA | 30.09.2016 | Õde |
FI51556/16 | BATTABI'S ETIENNE MIO | 30.09.2016 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI14685/16 | ARMARILA'S STYLE BALTIC GLAMOURVEGA | 19.09.2013 | Ema |
FI27263/16 | ZENETTA'S BLACKBERRY | 01.04.2016 | Õde |
FI27265/16 | ZENETTA'S BURBERRY | 01.04.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI14685/16 | ARMARILA'S STYLE BALTIC GLAMOURVEGA | 19.09.2013 | Ema |
FI19721/20 | ZENETTA'S EVERLASTING LOVE | 07.02.2020 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI52070/16 | PERSEUS RUDÉ | 14.03.2016 | Isa |
FI51514/20 | BATTABI'S INEZ BORRASCA | 17.09.2020 | Õde |
FI51515/20 | BATTABI'S ISLA BORRASCA | 17.09.2020 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
SE52404/2016 | ÖRNBERGETS ZUPER ZTAR | - | Isa |
FI25188/20 | BATTABI'S HANS HENRIC | 18.03.2020 | Isane |
FI25187/20 | BATTABI'S HERMIONE MIA | 18.03.2020 | Emane |
FI25189/20 | BATTABI'S HERVE HUBERTUS | 18.03.2020 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI19556/20 | HUNTAKS JUST SAY YES | 09.09.2019 | Isa |
FI22429/22 | BATTABI'S KASMIRA MIA | 28.02.2022 | Emane |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
13.05.2018 | Blood track | Sweden | Bengt Olsson |