Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIHUAHUA, PIKAKARVALINE | RKF4651425 | 18.07.2016 | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
VCJ 3788 | - | O.S. Svetlova |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | RUS JCH | - |
- | RUS CH | - |
RKF4248775 LUCKY WINNERS ZHEMCHUG SVETOL'S | RKF3684700 SNEZHNAYA CHAYKA DALEKIY MIRAG | RKF3133235 BRUT DE GRANDE |
RKF2895499 SNEZHNAYA CHAYKA BEGUSCHAYA PO VOLNAM | ||
RKF3483882 SHAH MEHIKO LAIF GAYANE | RKF2475788 SHAH MEHIKO LAIF SANSEY | |
RKF3033922 SHAH MEHIKO LAIF KRISTI | ||
RKF3885493 FORTUNA MARTI FOR SVETOL'S | RKF3108475 NORIS INTER EXCLUSIVE | RKF2671242 VEYGRAND VEYKO |
RKF2331151 BEILIS ALYERI EL-VEY | ||
RKF3018423 MALISH I KO YUNIS VIOLET | RKF2293293 MIRACLE AURIC BALBO BONN CHOCOLATE | |
RKF2700578 YUSTINA YUS |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03491/18 | SVETOL'S TSARITSA NOCHI GLORIYA DEI | 18.07.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF3803376 | YUM-KAASH VIVIANA WHITE DIAMOND | - | Ema |
EST-03490/18 | SAMORODOK NA SCHAST'E SVETOL'S | 26.05.2017 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF3421534 | BEST ILREAN HLOYA SWEET DREAM | - | Ema |
RKF5074375 | SVETOL'S MINDALNY VKUS LYUBVI | 24.09.2017 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF3906299 | LERY ROS YULIKA | - | Ema |
RKF5284370 | NANOKROHA BAHTIYAR SVETOL'S | 12.01.2018 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI33572/19 | NANOKROHA AMUR KISS | 29.01.2018 | Isane |