Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA PINŠER | EST-02806/17 FI35636/17 |
26.05.2017 | BLACK KISSER'S | BLACK & TAN | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 985113000279447 | Sari Sinkko |
FI44262/14 FERENCE CLAUDE LEMIEUX | FI54703/11 ÄNGAGÅRDENS APOLLON | S68188/2004 XITAMIZ OTHELLO | |
| |||
FIN53294/08 FUNDORA'S HERA | FIN17348/07 CLEFELL'S OSIRIS | ||
| |||
FI31658/09 SINI-MININ MOCCA | FIN32700/05 SINI-MININ DON HUAN | | |
| |||
FIN29182/08 XCLUSIVE VOM CAMP ACHENSEE | | ||
| |||
FI32840/14 BLACK KISSER'S DIAMOND PRINCESS | RKF2709807 FREYR NEIT VITTORIO | CMKU/NP/1395/04/05 DRYM PINSCHER KING BLACK | |
| |||
RKF2353165 DUFFYCO'S SAMARA | VDH04DP03000396 LARS VOM BLAUEN WUNDER | ||
| |||
FI50349/12 RIA'S SOMMERWIND'S LADY NELLY | VDH08DP03001892 DANNY VOM LOTTER KREUZ | VDH05DP03000870 NERO VOM UNTEREN NIEDERRHEIN | |
VDH04DP03000460 AVANTI VOM LOTTER KREUZ | |||
VDH08DP03001964 RIA'S SOMMERWIND'S GLORIA | S33633/97 LILLA ENEBYS LEONARDO | ||
VDH02DP03000104 EYKE VOM WACHHÖG |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI35637/17 | BLACK KISSER'S ENERGETIC ELLIOT | 26.05.2017 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SE26341/2021 | NOVESIA STARS BLISS BY SOMMARSTADEN | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SE10114/2023 | SOMMARSTADENS HEGEMONIC HONEYMONSTR | 14.11.2022 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF3879111 | NALEKS TREASURE VAL'SAR | 28.02.2014 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI12219/19 | BLACK KISSER'S HEROIC HERMAN | 11.12.2018 | Vend |
FI12222/19 | BLACK KISSER'S HARMONIC HANSON | 11.12.2018 | Vend |