Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄBUSŠNAUTSER | RKF0002804/RUS0004546 | - | - | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | RUS CH | - |
- | RKF CH | - |
- | BLR CH | - |
- | C.I.B | - |
- | LTU CH | - |
- | LVA CH | - |
- | EST CH | - |
- | MDA CH | - |
- | BALT CH | - |
- | ISPU W | - |
- | EurW | - |
NHSB2106088 CHOPIN V.D. SPIKKE | DKK21442/94 STANDING V.D. HAVENSTAD | |
| ||
FIN11586/92 PEACEMAKER'S BLACK ROCK | | |
| ||
NHSB2069312 UPSIDE DOWN V.D. SPIKKE | NHSB1863560 VUDU V.D.SPIKKE | AKC RB 386404 ENJOY'S BLAQUE IROC N ROLL |
NHSB1765225 CHARITY V.D.SPIKKE | ||
NHSB1855228 SHARON V.D.SPIKKE | AKC RB 342907 ENJOY'S BLAQUE CORVETTE | |
NHSB1556230 JODIJ V.D.SPIKKE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1154347 | GLORIS FALCO | - | Isa |
RKF1293559 | GLORIS SUPER VASYA | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1293563 | GLORIS TOP GUN | 19.01.2002 | Isa |
RKF1614663 | GLORIS DANCING QUEEN | 06.04.2004 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF1001522 | XMAS V.D. HAVENSTAD | - | Isa |
EST-01156/01 | GLORIS EXCLUSIVE MARVEL | 25.07.2000 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF0002804 | GLORIS IMPISH DEVIL | - | Isa |
RKF1338505 | GLORIS ULTRAFACT | 01.06.2002 | Isane |