Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄBUSTAKS, LÜHIKARVALINE | RKF2681887 CLP70290 LŠVK0003/08 |
- | - | BLACK MERLE & TAN | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
RKF1757355 GEMUS VON TOP-TORM | | | |
| |||
| | ||
| |||
| | | |
| |||
| | ||
| |||
ČLP/JTK/55755/01 PINK EMOLION DACHSHAUS | KCR T2290804T02/ZW DARISCA AMBROSE | A9490264 YEWLITT JEREMY | |
| |||
A9490265 DARISCA DELICACY | | ||
| |||
ISBR10005 VNUCHKA MOJA ORELIN | PKR IV-XLIX-9715 LUCKY CANIS VENATOR | NHSB1153642 LOMME V.H.SPAAISERHOF | |
PKR.IV-XXXI-6139 ZULA CANIS VENATOR | |||
EST-02126/94 PENSIVE HUNTER HONEY ATTIRE | RKF0001915 CHOCOLAT ZIVATAR | ||
EST-07798/93 POLIFINIA LI-ZA PROVINCIAL |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1052953 | LISEGO NOSA DICTATOR | 06.09.1999 | Isa |
RKF2232230 | LUNAR LIONESS PUP DACHSHAUS | 15.01.2002 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
NHSB2540407 | DUTCH DAPPIES KINKY KAI | - | Isa |
RKF1993996 | ENVIABLE EXLIBRIS DACHSHAUS | 28.09.2006 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
AKCHP10112002 | BONLON'S SLIPPIN N SLIDEN | - | Isa |
RKF2570203 | TSERTUS SOVIET UNION | - | Emane |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
- | HT Fox | - | - |