Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTIINA DOGI | FI47485/17 | 24.06.2017 | CASA ROQUE | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900164001187407 | Eveliina Puustjärvi |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
18.08.2018 | BALT JW18 | Tallinn |
15.11.2018 | LVA JCH | - |
10.12.2018 | EST JCH | - |
15.12.2018 | HeJW18 | - |
16.12.2018 | FINJW18 | - |
09.06.2018 | LVA JW18 | - |
10.08.2018 | WJW18 | - |
10.11.2018 | Riga JW18 | - |
19.07.2019 | FIN CH | - |
11.09.2019 | EST CH | - |
26.08.2019 | LVA CH | - |
FI18862/15 CASA ROQUE ORO BLANCO | | | |
| |||
| | ||
| |||
FI45880/14 BLANCA DAMA DI CASA DEI MARCHESI | FCA28125 LIHUEL CALEL DEL BLENDER | | |
| |||
| | ||
| |||
FI53115/13 TIGIDAS CALYPSO | FCA31851 PAPEANO DE DONA CECILIA | | |
| |||
| | ||
| |||
FI35171/10 TIGIDAS UNICA | FIN39525/04 KERBEROS BLANCO SALVADOR | FIN10703/02 TUPAC DE CALIFUCURA | |
FIN44222/01 ALEXSANDRA | |||
FIN47898/05 TIGIDAS ECLAT | | ||
FIN23469/03 PERRO PELEA CORDOBES ORIANA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI42327/15 | CHOLO VERDES PAMPAS | 25.02.2010 | Isa |
FI47049/15 | TIGIDAS DAHLIA | 09.07.2015 | Õde |
FI47050/15 | TIGIDAS DIAMANTE | 09.07.2015 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SPF/15/00939 | TZINTZUN DEL PAINE | 26.04.2015 | Isa |
FI32765/18 | TIGIDAS INDIRA | 13.04.2018 | Õde |