Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAALIA CORSO | EST-00905/18 | 13.01.2018 | RE MANFREDI | FAWN | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900079000307712 | Paolo Renzullo |
PKR.II-128730 FARRELL CANE D'ORO ITALIANO | PKR.II-120097 CHUCK BERRY CANE D'ORO ITALIANO | LIR06/35592 ARTURO CANE CORSO | LIR02/138866 NIK |
LIR04/40384 DEA | |||
PKR.II-109655 LUNA LAS VEGAS S.J. | PKR.II-86218 BOHUN LAS VEGAS S.J. | ||
PKR.II-90609 GAYA LAS VEGAS S.J. | |||
PKR.II-116887 INDIA DU COLISEUM DE CASSIOPE | ROI12/21404 WARRIOR | LIR02/5630 RON | |
LIR02/143458 CERASELLA | |||
LOF2CA.CO.20307/3661 HIMERA CUSTODI NOS | JR80302 RODOLFO DEL ROSSO MALPELO | ||
JR70569CC ZOE DEL ROSSO MALPELO | |||
CORA5975-18/343 EAGLEMOUNT KIMBA | MET.CANE6059/R/13 AQUILA DORATA TIRANO | RSR05/42374 UNODELLACHIMERA | LIR98/101728 LEONHART |
LIR00/105301 ROMA | |||
MET.CANE5276/11 AQUILA DORATA LARA CROFT | MET.CANE3058/H/05 ACHILLE DEL ROSSO MALPELO | ||
MET.CANE3754/07 AQUILA DORATA FAMA | |||
EST-00456/11 UNIQUE IZ MIRA ANTALLIS | EST-00430/E01 SANSONE | LIR116212 PACO | |
LIR98/102248 ASIA | |||
RKF2635839 EAGLEMOUNT FIRST LADY | RKF1637335 RUS BEST LANE IKARO | ||
EST-01143/04 BIANCA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00898/18 | RE MANFREDI ZAMBRO | 13.01.2018 | Vend |
EST-00896/18 | RE MANFREDI ZANE | 13.01.2018 | Vend |
EST-00906/18 | RE MANFREDI ZANNIR | 13.01.2018 | Vend |
EST-00904/18 | RE MANFREDI ZATARRA | 13.01.2018 | Õde |
EST-00902/18 | RE MANFREDI ZERACHIEL | 13.01.2018 | Õde |
EST-00897/18 | RE MANFREDI ZETA | 13.01.2018 | Õde |
EST-00895/18 | RE MANFREDI ZEUS | 13.01.2018 | Vend |
EST-00899/18 | RE MANFREDI ZIA KINNY | 13.01.2018 | Õde |
EST-00903/18 | RE MANFREDI ZINGARA TO EAGLEMOUNT | 13.01.2018 | Õde |
EST-00901/18 | RE MANFREDI ZLATAN | 13.01.2018 | Vend |
EST-00900/18 | RE MANFREDI ZOMBIE TO EAGLEMOUNT | 13.01.2018 | Õde |