Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKS, PIKAKARVALINE | EST-01537/01 | 07.06.2001 | - | MUST KÕRBPIIRDES | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
153B7 | - | Tiit Kaivo |
EST-01770/99 LEXUS | EST-06469/94 KANARBIK AADAM | EST-02040/94 AHOTORPAN ZOLDATO | SF27836/91 KING VOM KLEINEN TROLL |
DK04520/89 HORSHOLMS HM.BIBISCHE | |||
EST-01220/92 KANARBIK TERPSI | EST-00584/91 AHOTORPAN INGO | ||
EST-02815/E91 TEFI | |||
EST-05531/94 LAKI | EST-04979/93 NARTIN | EST-05603/94 REX | |
EST-04958/E93 VUDI | |||
EST-05526/E94 LOTTE | EJPR-130/pt FLEGI | ||
EJPR-118/pt TAKI | |||
EST-04760/91 NALLE | EST-00584/91 AHOTORPAN INGO | SF-09663/89 ULAN v. FELSENHÜGEL | NHSB1267021 JOSEK v.d. WIJSTERHOEVE |
TK7815523 MONA v. FELSENHÜGEL | |||
SF-25809T/81 CRESCAT ARETHUSA | S37778/80LN ÖRNBERGETS RASCAL | ||
SF-024325/79 CRESCAT VEGA | |||
EST-04759/E91 NÜKS | EJPR-130/pt FLEGI | 8210582L KVIRL v. BAYER-RICHEL | |
M-464/m MUSJA II | |||
EJPR-98/pt KERRI | EJPR-49/pt TVIST | ||
EJPR-75/pt LEKI |