Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ALASKA MALAMUUT | EST-01279/19 IKCA40668 |
28.11.2017 | - | SEAL&WHITE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 972274000440447 | Elaine Walker; Darren Walker |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
10.09.2020 | Düsplaasia | Eesti | C/C |
10.09.2020 | Küünarliigeste uuring | Eesti | 1/0 |
12.02.2021 | Pärilike silmahaiguste uuring | Eesti | leiuta |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
10.08.2021 | EST CH | - |
AKCWS37645401 SILVERICE'S POKER FACE | AKCWS23541803 SILVERICE LICHEN STANDING STONE | AKCWR06843701 SILVERICE'S THE BOTTOM LINE | |
| |||
AKCWP90990502 SNO KLASSI ONLY ON A SUNDAE | | ||
| |||
AKCWS11194401 SILVERICE'S STORYBROOK DREAM | AKCWP61255904 ATANIK SIVERICE LOVEM N LEAVEM | | |
| |||
AKCWR06843706 SILVERICE'S NAUGHTY DELIGHT | | ||
| |||
IKCZ62863 LUELDAR DIXIE CHICK | AKCWP958825/02 OAKIOK'S FINAL ANSWER | AKCSBWP479528/06 NANUKES LOCKPORT LOUIE | |
| |||
AKCWP63406101 OAKIOK'S ROCK A BYE BABY | | ||
| |||
IKCY85617 CHAYO UT'S ALL ABOUT ME AT LUELDAR | S27675/2001 TERRAPIN'S TALISMAN POLARTRAX | AKCWP74459102 SNO KLASSIC ABOVE THE RIM | |
CKCHQ547484 TERRAPINS ITSA LONGSTRANGETRIP | |||
KCAG0901127 KEIKEWABIC KIARANUK CHAYO TARA | CKCKG667578 KIARANUK KEIKEWABIC SPITNIMAGE | ||
CKC1086588 SNOQUEST KEIKEWABIC 2ND CHANCE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
ANKC5100063159 | HAMALEK RUMBLE IN THE JUNGLE | - | Isa |
FI17352/20 | LUELDAR NORDIC QUEEN OF BEARVVIS | 05.10.2019 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00237/15 | GALILAHI FIRST MINISTER OF COLONEL | 09.11.2014 | Isa |
EST-03890/21 | GALILAHI ENDLESS LOVE OF GATSBY | 12.06.2021 | Emane |
EST-03891/21 | GALILAHI HIGH SOCIETY OF GATSBY | 12.06.2021 | Emane |
EST-03889/21 | GALILAHI SKYFALL OF SAVANNAH | 12.06.2021 | Isane |