Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-SIBERI LAIKA | EST-02163/18 | 07.04.2018 | - | HALL VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233098100037574 | Raivo Matrov |
LŠVKZL0433/17 SHUGAY | RKF3214952 PELYM SHARTASH | RKF0010105 SHOROH | RKF0009804 YURASH |
RKF0001963 SHNYRKA | |||
RKF0010106 CHONGA | RKF R 0001978 HVAT | ||
RKF0008710 GAYDA | |||
RKF3169452 NIKA-SHISHMA | RKF3143054R TASKON | RKF1466828 BURAN | |
RKF0010117R SOYKA | |||
RKF2183225 SHILKA | RKF0009804 YURASH | ||
RKF0001963 SHNYRKA | |||
EST-03492/14 KASEMETSA DEIRA | EST-03885/12 VOLTAS | LŠVKZL0216/12 YAR | RKF2814233 GURUM |
RKF2105003 ELKA | |||
RLŠVKZL086B/10 VINETA | LŠVKZL0111/10 IKAR | ||
RLŠVK ZL412A/08 KIRA | |||
EST-02714/06 RONDA | EST-01953/98 MOORGAN | EST-01259/E95 RINGO | |
EST-01734/95 TAAGO SUSI | |||
EST-01400/02 DEISI | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | ||
EST-00679/96 BEATA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02162/18 | DANA | 07.04.2018 | Õde |
EST-02159/18 | DIANA | 07.04.2018 | Õde |
EST-02161/18 | DONNA | 07.04.2018 | Õde |
EST-02165/18 | HELGA | 07.04.2018 | Õde |
EST-02166/18 | LUOTI | 07.04.2018 | Õde |
EST-02164/18 | SAARA | 07.04.2018 | Õde |
EST-02160/18 | SURA | 07.04.2018 | Õde |
EST-02158/18 | TAHIR | 07.04.2018 | Vend |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
01.03.2025 | III Wild-Boar | Leedu | Šarūnas Bagdonas, Giedre Jankute, Paulius Kavaliauskas |