Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAALIA CORSO | EST-02745/18 | 07.05.2018 | - | BRINDLE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101081544239 | Sirly Jeferjev |
EST-02162/13 CORSO DEI AMICI AMUR ANTONIO | NHSB2665065 GENESIOSTEEWE | LIR05/9134 BOSS | LIR01/173850 MASTRO |
LIR03/63223 BEATRICE DEI RE DI ROMA | |||
LIR01/36687 MORGANA | LIR00/3994 LOBO | ||
LIR99/115349 BUTTERFLY | |||
EST-03954/12 KANE PER LA VITA TAYSHE ALU | LIR01/38838 MARCUS DELLA PORTA DIPINTA | LIRAG96L7892 INDIO | |
RKF R 1319309 JULI' DELLA PORTA DIPINTA | |||
RKF1842232 KANE PER LA VITA RASHEL | RKF1597245 KANE PER LA VITA MOHAMMED ALI | ||
RKF1521457 GIVEYA | |||
EST-01189/14 CHANDY | EST-04070/09 TARMASTY BLACK JACK | EST-01640/09 ZOLTAR Z MAZURSKIEGO EDENU | PKR.II-91446 BACCO |
PKR.II-83803 JAGA Z MAZURSKIEGO EDENU | |||
EST-01561/03 BLORDOS TROYA | EST-00430/E01 SANSONE | ||
EST-01556/03 EKSKLJUZIV-N ASTA | |||
EST-04377/08 UMBERTA PORTA DELL INFERNO | FCPRWB310 SIRAS | LIR02/14337 CERASIELLO | |
LIR2146644 BELLA | |||
FCPRWB582 VICTORIA | LIR04/40338 JASON | ||
LIR04/9361 GINNY DEI MARTINOTTI |