Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRAALIA LAMBAKOER | LŠVKAS0362/18 RKF5207925 |
04.02.2018 | SEVENTY SEVEN | - | Emane | nb |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
XDL2198 | 643094100530275 | Natalya Sheynina |
AKCDN42576213 PINE SPRING ALIYAH STEAL MY SHOW | AKCDN03553804 ALIYAHS SEMPER FI OF JOYWALK | | |
| |||
| | ||
| |||
AKCDN31463307 PINE SPRING'S SUMMER LOVE | | | |
| |||
| | ||
| |||
RKF3680050 SEVENTY SEVEN TVINKL IN MY EYES | RKF3633791 RISINGSTAR'S HEAVEN SENT | AKCDN05618803 BAYOULAND CREME BRULEE | AKCDL79643401 BROADWAYS BLAZE OF GLORY RE OA OAJ |
AKCDL84024401 LIL'S CREEK'S HUG ME TIGHT | |||
AKCDN05162207 RISINGSTAR'S WINGS OF ANGELS | | ||
| |||
RKF2817513 BEA SORDCOVE ESO | CMKU/AUO/265/06/07 A EMINEM NEW ACRO | BE/RSH9117998 TERRA-BLUE OUTA THIS WORLD | |
RKF2622778 SHALLOW RIVERS VVAHE HULI TERA ACRO | |||
CMKU/AU/22B-07/07/08 CARAMEL KISSES COOKIE OF CHRISTAL LAKE | ROI05/60205 CRYSTAL LAKE AIR FRANCE AT NO SHATSUKO | ||
ROI02/45704 TORYAK'S JUSTADREAM |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI33936/20 | SEVENTY SEVEN BOULETTE LA PIERE QUI VIRE | 04.02.2018 | Vend |
FI21946/20 | SEVENTY SEVEN BRILLAT SAVARIN | 04.02.2018 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
CMKU/AUO/5517/19/20 | MIWOK PUSSYCAT FALLCAT | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVKAS0262/16 | LUCKY SIX INDY SKRAIDANCIOS AUSYTES | 31.10.2016 | Ema |
LŠVK0770/22 | ECLIPSE LILI SKRAIDANČIOS AUSYTES | 25.10.2022 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
CMKU/AUO/11614/24 | FALLCAT A JAK TO BYLO DAL... | 19.04.2024 | Õde |