Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AIREDALE'I TERJER | RKF5154307 | 22.12.2017 | - | MUSTASELJALINE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
AWT27505 | 643099100007113 | Irina Fokina |
RKF4192195 STERLING NAN FAIR HELL | PKR65966 GINNGERDREAM ALL EYES ON ME | | |
| |||
| | ||
| |||
RKF2430772 STERLING NAN FISH GOLD | EST-03431/07 KATHERINA'S LAND QUITE SO | EST-00749/06 RUS KORNELS SERIEZNY SOPERNIK | |
EST-00396/04 KATHERINA'S LAND NO PROBLEM | |||
RKF1717320 STERLING NAN FAVORITKA | UA.UKU0004370/02 EST ETIAM ANNO DOMENI | ||
RKF1022618 GOLDEN GYPSY FIKE | |||
RKF4025646 STERLING NAN FAVORITE FAMILY | EST-03431/07 KATHERINA'S LAND QUITE SO | EST-00749/06 RUS KORNELS SERIEZNY SOPERNIK | RKF1602706 STARGUS GALIANO |
RKF1296309 RUS KORNELS KRASA NENAGLYADNAYA | |||
EST-00396/04 KATHERINA'S LAND NO PROBLEM | FIN34550/00 BIG LADY'S YUKON JACK | ||
EST-02787/98 KATHERINA'S LAND JUST BECAUSE | |||
RKF2883851 STERLING NAN FAMILY JEWEL | RKF2241915 SMOLLET SOLOVEY RAZBOYNIK STERLING NAN | RKF1717314 STERLING NAN FLIBUSTIER | |
RKF1660914 PCHELKA DE DOS HERMANAS SINYAK | |||
RKF1717320 STERLING NAN FAVORITKA | UA.UKU0004370/02 EST ETIAM ANNO DOMENI | ||
RKF1022618 GOLDEN GYPSY FIKE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00803/16 | SAREDON DELIVERANCE | 22.04.2015 | Isa |
EST-04329/20 | RUS NANO STERLING GOLD FISH | 10.01.2020 | Õde |