Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS | UKU.0247482 RKF4172620 |
- | - | VALGE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
RKF3470850 DREAMTEAM ICE AND ICE | THKCE10112328 WHITE KINGKONG OF DREAMTEAM | THKCE05112182 DREAM TEAM SUPER SNOW MAN |
| ||
THKCE07110831 DREAM TEAM WHITE PICTURE 1 | THKCE05112182 DREAM TEAM SUPER SNOW MAN | |
THKCTH10/0012 ROSEY OF KOU JU TSAI PET STORE | ||
RKF2975580 ALMI URNIS YANOCHKA MOYA BELYANOCHKA | RKF2434433 BRAVO'S TOM THUMB PARTI | AKCTR51867303 FINCH'S PARTI DRESSED TO IMPRESS |
AKCTR56769002 FINCH'S ROUGE ALLURE PARTI | ||
RKF2156954 BRAVO'S ICE CREAM PARTI | AKCTR51867303 FINCH'S PARTI DRESSED TO IMPRESS | |
AKCTR53390001 FINCH'S SHE'S PARTYING HARD |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-04886/17 | ALMI URNIS WILD ROSE MELODY | 20.10.2013 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1968932 | CHAR'S PARTI SON OF GREAT MERLIN | - | Isa |
RKF3538694 | ALMI URNIS ROY BLACK | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-04886/17 | ALMI URNIS WILD ROSE MELODY | 20.10.2013 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
UKU.0168702 | DARIKAR ORIOLE | - | Ema |
EST-03475/19 | DARIKAR SASHA | 28.11.2016 | Isane |