Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
WELSH CORGI PEMBROKE | FI51160/16 | 05.10.2016 | ZAUBER | - | Isane | nb |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 968000010403487 | Jarna Toriseva |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
17.12.2018 | FIN CH | - |
10.12.2017 | FINJW17 | - |
FI19552/13 CORONA FLOREA BERBERIS | FI34994/10 VUEDOR KNOCK YOUR SOCKS OFF | RKF3357056 ERMYN SNOW KNIGHT | KCSB2714CT ROSEWOOD SET SAIL TO SALVENIK |
KCAF04721808 WHARRYTONS PANSY POTTER AT ERMYN | |||
KCAG03253007 VUEDOR'S SERENDIPITY OF ERMYN | KCSB0067CL ERMYN WING AND A PRAYER | ||
KCAE01146404 VUEDOR MYSTERIOUS GIRL | |||
RKF2177961 BLACK PEARL HAUS WITYK | | | |
| |||
| | ||
| |||
FI22656/12 ZAUBER ONE PIECE OF GOLD | FIN37627/05 PIRTEK ARGENTO VIVO | FIN33054/02 SVARZEKOKS UP WITH PEOPLE | FIN41625/97 ALLIMAC'S KALA'HARI |
FIN17202/00 SVARZEKOKS TINKER BELL | |||
FIN30697/02 PIRTEK LAMPADA MAGICA | | ||
| |||
FIN16829/05 IMAGO'S REAL SWEETIE | FIN18649/99 DYGAE VELVET GLOVE | ANKC1518019 VLANDYN VELOUR | |
ANKC1307194 DYGAE SPELLBOUND | |||
FIN38575/02 IMAGO'S XTRA VIVID | FIN15596/98 IMAGO'S JAMES DEAN | ||
FIN17391799 IMAGO'S PRIMROSE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI51157/16 | ZAUBER VANILLA ICE ICE ICE BABY | 05.10.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI39887/16 | SERPAMIN CLEOPATRA | 27.06.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI31739/19 | PIRTEK MELODIA DEL MATTINA D'CORGALAS | 10.05.2019 | Ema |
FI30731/23 | CORGALAS DAME DANCING CHA CHA CHA | 02.05.2023 | Emane |
FI30730/23 | CORGALAS LADY DANCING CHA CHA CHA | 02.05.2023 | Emane |