Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÕVIKOERAKE | FI37982/18 | 01.06.2018 | CHIC CHOIX | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098106842853 | Juha Kares |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
02.06.2019 | EST JW19 | Tallinn |
25.05.2019 | LTU JCH | - |
03.06.2019 | LVA JCH | - |
26.06.2019 | EST JCH | - |
26.06.2019 | BALT JCH | - |
11.02.2020 | LTU CH | - |
08.09.2019 | BLR JCH | - |
17.07.2020 | EST CH | - |
20.07.2020 | FIN CH | - |
18.08.2020 | LVA CH | - |
22.09.2020 | BALT CH | - |
19.11.2020 | C.I.B | - |
26.09.2020 | BALT W20 | - |
12.09.2021 | EST W21 | Tallinn |
22.08.2021 | BALT W21 | Harjumaa |
10.04.2022 | TLNW22 | Tallinn |
05.06.2022 | EST W22 | Tallinn |
09.08.2022 | NORDIC CH | - |
12.11.2021 | DNK CH | - |
23.08.2022 | SWE CH | - |
04.07.2022 | NOR CH | - |
12.06.2023 | POL CH | - |
18.08.2024 | BALT W24 | Luige, Harjumaa |
FI23840/11 SOLEYDAN NO WOMAN NO CRY | FIN41086/06 CHIC CHOIX MARKEY LIFAR | FIN43659/03 CHIC CHOIX OEUVRE D'ART | FIN38752/03 ARDIFFERY TOUCH OF MAGIC |
FIN32423/00 CHIC CHOIX FEMME CHIC | |||
FIN42214/00 CHIC CHOIX EMMA LIFAR | FIN12148/99 CHIC CHOIX ZAZOU ZOULOU | ||
FIN40941/98 GRESTEAN FIELDFARE FANCY | |||
FIN44799/03 SOLEYDAN HEAD BACK HOME | FIN30572/01 WANTED OF COURSE | | |
| |||
FIN13828/98 LOWGOLD CHANTILLY LACE | | ||
| |||
FI17423/15 CHIC CHOIX QUEEN VICTORIA | EST-03855/13 CHIC CHOIX NAPOLEON BONAPARTE | FIN45781/06 SOLEYDAN SAMPO | N14170/96 SKOGANS BRAVE PAL |
FIN44799/03 SOLEYDAN HEAD BACK HOME | |||
FI32363/10 CHIC CHOIX UMATILLA LIFAR | FI20437/10 CLEEVIEW UNSPOILT BY TIME | ||
FIN29511/07 CHIC CHOIX NANA LIFAR | |||
FI17407/12 CHIC CHOIX CALAIS ROYALISTE | FI10692/11 BROEVANS HERO LIVES IN ME | KCSB0085CV BROEVANS UNSPOILT HERO | |
KCSB4425CR BROEVANS JUST FOR FUN | |||
FI47274/09 CHIC CHOIX CALAIS REBEKKA | FIN49902/04 CHIC CHOIX TOUCHE | ||
FIN53610/07 CHIC CHOIX CALAIS OPHELIE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI37981/18 | CHIC CHOIX ZORRO EST ARRIVÉ | 01.06.2018 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI48290/16 | GWAIHIR'S FONDA GRACE | 01.08.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI33218/16 | NEXT CHANCE MAMA'S SUNSHINE | 05.05.2016 | Ema |
FI27456/19 | BROWNHEAR GOLDEN EDGES | 01.03.2019 | Õde |
FI27457/19 | BROWNHEAR SHINE ON YOU | 01.03.2019 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI49381/19 | GWAIHIR'S MARC O'LEONE | 13.09.2019 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI13687/17 | ROYALGROWL SUIT AND TIE | 17.12.2016 | Isa |
FI46903/19 | MU'AZZAZ SIR BEDIVERE | 10.08.2019 | Vend |
FI46904/19 | MU'AZZAZ SIR BREUNOR LE NOIR | 10.08.2019 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI24273/21 | HOLLINSCLOSE'S MORNING STAR | 12.07.2019 | Isa |
FI31912/21 | MU'AZZAZ DU TEMPS DES ROIS | 25.04.2021 | Õde |
FI31910/21 | MU'AZZAZ DUCHESSE | 25.04.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI55312/16 | CHIC CHOIX VIVE LE ROI | 22.09.2016 | Isa |
FI19126/21 | MU'AZZAZ SIR CADOR | 31.01.2021 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI53704/14 | ROYALGROWL THE ONE | 17.07.2014 | Isa |
FI50394/22 | MU'AZZAZ ELIZABETH R | 29.08.2022 | Emane |
FI50391/22 | MU'AZZAZ SIR ELYAN | 29.08.2022 | Isane |