Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE-EUROOPA LAIKA | EST-02120/19 | 01.03.2019 | JAHI MÜRSIK | MUST VALGEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101082284599 | Ain Pärs |
EST-02729/12 JAHI MÜRSIK KUSKA | EST-02279/11 JAHI MÜRSIK JÄMPU | EST-01807/09 KUSKA | EST-00029/07 TRAGI VALKA |
EST-01341/03 VELDA | |||
EST-01341/03 VELDA | ER42028/00 NAHKASARVEN NIPA | ||
EST-02190/95 VENTA | |||
EST-01341/03 VELDA | ER42028/00 NAHKASARVEN NIPA | SF54945/94 KIVITASKUN NIPPE | |
FIN14971/97 INTA | |||
EST-02190/95 VENTA | EST-04767/E92 JEGOR | ||
EST-09209/E93 BELINDA | |||
EST-02728/12 JAHI MÜRSIK KATA | EST-02279/11 JAHI MÜRSIK JÄMPU | EST-01807/09 KUSKA | EST-00029/07 TRAGI VALKA |
EST-01341/03 VELDA | |||
EST-01341/03 VELDA | ER42028/00 NAHKASARVEN NIPA | ||
EST-02190/95 VENTA | |||
EST-01341/03 VELDA | ER42028/00 NAHKASARVEN NIPA | SF54945/94 KIVITASKUN NIPPE | |
FIN14971/97 INTA | |||
EST-02190/95 VENTA | EST-04767/E92 JEGOR | ||
EST-09209/E93 BELINDA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02121/19 | JAHI MÜRSIK KARU | 01.03.2019 | Vend |
EST-02119/19 | JAHI MÜRSIK TURBO | 01.03.2019 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03310/12 | JAHISÕBER PETTI | 20.08.2012 | Ema |
EST-03824/21 | JAHISÕBER ANNU | 26.05.2021 | Õde |
EST-03826/21 | JAHISÕBER MEEVI | 26.05.2021 | Õde |
EST-03825/21 | JAHISÕBER NOORA | 26.05.2021 | Õde |
EST-03823/21 | JAHISÕBER SULO | 26.05.2021 | Vend |
EST-03827/21 | JAHISÕBER VEEVI | 26.05.2021 | Õde |