Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÜÜLIKUTAKS, KARMIKARVALINE | RKF5290256 | 28.02.2018 | BALTIYSKIY TALISMAN | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
KYA150 | 900119000512876 | Yulia Kuropatkina |
RKF4165301 VOSTOK-ZAPAD YARKY | CLP/JTK/85993/13 WIE-ANDERS NOLISCO | NHSB2649312 WIE-ANDERS JACKSON | NHSB2581155 WIE-ANDERS HAMISH |
NHSB2557024 WIE-ANDERS HESKE | |||
NHSB2731202 WIE-ANDERS KARMINE | NHSB2669078 WIE-ANDERS JADY | ||
NHSB2618352 WIE-ANDERS IVY | |||
RKF2743594 VOSTOK-ZAPAD MARGO | PKR.IV-24741 JONATAN Z PRZYSTANI WODNIACKIEJ | | |
| |||
RKF2029560 ASSOL Z PRYSTANI WODNIACKIEJ | | ||
| |||
RKF4129047 BALTIYSKIY TALISMAN LIKE ME | RKF3438362 MARISS PIAR | RKF2999235 MAGIK RAINBOW JEAN RENO | RKF2598486 DIAGRAM'S LORD OF THE RINGS |
RKF2332453 MAGIK RAINBOW YARKAYA ZVEZDA | |||
RKF2211111 MARISS DIVNAYA DIANA | FIN22904/04 FUINRANDO KAJ DE ARLEJO | ||
RKF1710792 MARISS AVANTURA | |||
RKF2598209 LEKOLL BOBBI SHARM SHIKARNAYA TYANUCHKA | RKF2332452 MAGIK RAINBOW YANTARNY MED | RKF2332290 SWEETAX KRIS KRISTOFFERSON | |
RKF1808866 MAGIK RAINBOW NEW GOLD DREAM | |||
RKF2146549 LEKOLL BOBBI SHARM IDEALNAYA IGRUSHKA | RKF1785681 JOLLY TROTTERS VAN BASTEN | ||
RKF1769452 LEKOLL BOBBI SHARM KAPAKABANA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI45042/18 | LEKOLL BOBBI SHARM ROMANTICA | 04.12.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI10340/17 | SASSINTIEN CHARLOTTE DURACEL ENERGY | 15.11.2016 | Ema |
FI41432/19 | SASSINTIEN DA CAPO | 14.06.2019 | Vend |
FI41433/19 | SASSINTIEN DELILAH | 14.06.2019 | Õde |