Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
PRANTSUSE BULDOG | FI14198/19 | 02.01.2019 | TAFFINELLI'S | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 932002000564414 | Nina Breilin |
FI44602/15 TAFFINELLI'S JEAN-BAPTISTE | FI29081/13 MUSTAN PEKAN TOMME DE BELLEVILLE | RKF2855743 A'VIGDORS RAMASSEUR DES COMPLIMENTS | RKF2362609 A'VIGDORS BONUM FACTUM |
RKF2390178 A'VIGDORS AIME ARDEMMENT DESIRE | |||
FI59506/10 WALHALLA'S GUARDIAN EDEN | FI59399/10 AVIGDORS SIROCCO | ||
FI48822/09 CHARLOTTA PEDAGREN | |||
FI10501/09 TAFFINELLI'S DOLORES | FIN20195/05 BOCAGUAY MERLIN | MET8970/01 GRECO VON GLANDORF | |
| |||
FIN48929/06 NOBLE ALLY TRULY YOURS | | ||
| |||
FI45315/17 LOULOU LA VIE BOHEME | PKR.IX-63376 CANALETTO MILAGNES | | |
| |||
| | ||
| |||
PKR.IX-68443 ONE LOVE DE COTE BASQUE | LOE1896438 VERSACE IZ PALEVYH BOLDOGOV | RKF2019537 ZHE-GRAN LE RUA IZ PALEVYH BULDOGOV | |
RKF2143402 ROKSOLANA IZ PALEVYH BULDOGOV | |||
LOE2052350 MIMOSA I DE LA VIRREYNA | LOSH1010396 FAMOUS DE LA PARURE | ||
RKF2557032 SPOLBO STELA MARIS |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI12576/15 | ESCARTO'S QUINT | 24.11.2014 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI18301/22 | TAFFINELLI'S THE HOKEY POKEY | 17.01.2022 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI26222/19 | BRUNDIBAR JANOEL | 24.06.2018 | Isa |
FI32937/21 | TAFFINELLI'S ROMEO | 04.05.2021 | Isane |
FI32933/21 | TAFFINELLI'S ROXY | 04.05.2021 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI26222/19 | BRUNDIBAR JANOEL | 24.06.2018 | Isa |
FI16438/23 | TAFFINELLI'S UMBERTO TOMBA | 23.01.2023 | Isane |
FI16433/23 | TAFFINELLI'S UNANG SAYAW | 23.01.2023 | Emane |