Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
PERUU KARVUTU KOER, VÄIKE | EST-04347/19 KCP-RD-01624/19 |
26.02.2019 | - | NEGRO MANCHADO | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 941000022540820 | Cesar Espinoza Pena; Karol Garay Arellano |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
08.09.2020 | Põlveuuring | Saksamaa | 0/0 |
27.06.2021 | Silmahaiguste uuring | Saksamaa | distihhiaas |
10.06.2021 | Düsplaasia | Saksamaa | A/A |
10.06.2021 | Küünarliigeste uuring | Saksamaa | 0/0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
04.07.2021 | SVN CH | - |
08.03.2021 | HRV CH | - |
02.07.2020 | AUT JCH | - |
22.08.2020 | HUN CH | - |
10.03.2022 | C.I.B | - |
KCP-RI-00018/14 D'INKA ESPIPENA SATOR | KCP-RI-00116/14 D'INKA ESPIPENA ENAYLAMP | KCP-RI-00109/12 INTI (ZALAZAR) |
KCP-RI-10404/09 INKILLAY D'INKA ESPIPENA | ||
KCP-RI-00119/12 RIMAQ D'INKA ESPIPENA | KCP-RI-00109/12 INTI (ZALAZAR) | |
KCP-RI-00124/10 CHASKA (ESPINOZA) | ||
KCP-RD-01438/13 D'INKA ESPIPENA JALLMAY QARAWY | KCP-RI-00151/10 ZULLCANI D'INKA ESPIPENA | KCP-RD-10299/07 J.CHIMU PELITO |
KCP-RI-10136/07 KILLA CAPAC CUNA | ||
KCP-RI-00111/13 D'INKA ESPIPENA IRAY IRASCHA | KCP-RI-10347/09 FINTIAWKI D'INKA ESPIPENA | |
KCP-RI-00009/10 LLIW KUYMI D'INKA ESPIPENA |