Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLISE KOKKERSPANJEL | PKR.VIII-25922 KCAL02166701 |
- | - | BLACK | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | B |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | C.I.E | - |
- | POL JCH | - |
- | POL CH | - |
- | VDH CH | - |
- | RUS CH | - |
- | RKF CH | - |
- | LTU CH | - |
- | C.I.B | - |
KCAJ03839802 CLARAMAND RED ALERT |
KCAJ04080508 CLARAMAND QUEEN OF HEARTS |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
PKR.VIII-25363 | BLACK MAGIC WOMAN RICCI CLUB | - | Ema |
PKR.VII-38500 | MARY LOU RICCI CLUB | - | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LV-38216/16 | ELIS STAR BARBIE BEAUTY OF NATURE | 17.12.2015 | Ema |
LV-45243/19 | ELIS STAR SAIMON GO FOR GOLD | 18.11.2018 | Isane |